Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sc Westervoort VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naederhuyse |
Adres | Brouwerslaan 7 |
Plaats | 6931AC WESTERVOORT |
Telefoonnummer | 026-3118876 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W.G. (Han) van Ingen | Assistent-scheidsrechter |
J. (Janno) Visser | Scheidsrechter |
S.J.M. (Sanne) van Huet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westervoort VR1 - Trekvogels VR2 | 1 dec. 2019 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westervoort VR1 | Trekvogels VR2 |
Thuis gewonnen | 101 | 83 |
Uit gewonnen | 77 | 72 |
% gewonnen | 49% | 61% |
% thuis gewonnen | 57% | 65% |
% uit gewonnen | 41% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Claassen, Ilona | Teamspeler | |
Geerdink, Isabella | Teamspeler | |
Graaf, Dana van der | Teamspeler | |
Haan, Jo de | Overige staf | Standaard functie |
Huet, Sanne van | Teamspeler | |
Janssen, Jojanneke | Teamspeler | |
Meijaard, Maria | Teamspeler | |
Migchielsen, Zanna | Teamspeler | |
Nillissen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Verburg, Lisa | Teamspeler | |
Vromen, Marieke | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Berentzen, Sanne | Teamspeler | |
Berg, Malon van den | Teamspeler | |
Bethlehem, Gerdine | Teamspeler | |
Brink, Daphne van den | Teamspeler | |
Derksen, Linsey | Teamspeler | |
Diepeveen, Annebeth | Teamspeler | |
Ingen, Han van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Joosten, Joelle | Teamspeler | |
Kamp, Fleur van de | Teamspeler | |
Kemper, Aafke | Teamspeler | |
Limburg, Kelsey | Overige staf | Teammanager |
Matser, Anne | Teamspeler | |
Pieplenbosch, Luna | Teamspeler | |
Tap, Lisette | Teamspeler | |
Willemsen, Sherida | Teamspeler |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987