Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Trekvogels VR3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwakkenberg |
Adres | Luciaweg 9 |
Plaats | 6523NK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3229987 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H.J. (Harry) Jung | Scheidsrechter |
E. I. (Lisa) Verburg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Trekvogels VR3 - Alverna VR1 | 18 sep. 2011 | 1 - 1 |
Alverna VR1 - Trekvogels VR3 | 5 feb. 2017 | 5 - 0 |
Trekvogels VR3 - Alverna VR1 | 5 mrt. 2017 | 0 - 3 |
Alverna VR1 - Trekvogels VR3 | 24 sep. 2017 | 2 - 1 |
Trekvogels VR3 - Alverna VR1 | 4 feb. 2018 | 1 - 1 |
Trekvogels VR3 - Alverna VR1 | 28 nov. 2021 | 3 - 1 |
Alverna VR1 - Trekvogels VR3 | 29 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Trekvogels VR3 | Alverna VR1 |
Thuis gewonnen | 56 | 62 |
Uit gewonnen | 42 | 46 |
% gewonnen | 42% | 61% |
% thuis gewonnen | 49% | 72% |
% uit gewonnen | 35% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Robin | Teamspeler | |
Baeten, Pepine | Teamspeler | |
Baetings, Mariska | Teamspeler | |
Bos, Laura | Teamspeler | |
Coenders, Julisa | Teamspeler | |
Coenders, Julisa | Overige staf | Teammanager |
Driessen, Chelsea | Teamspeler | |
Egdom, Ken van | Overige staf | Teammanager |
Gordon, Luca | Teamspeler | |
Groenen, Guus | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haerkens, Wendy | Teamspeler | |
Hermans, Maud | Teamspeler | |
Hummeling, Eva | Teamspeler | |
Jacobs, Anouk | Teamspeler | |
Kievits, Lotte | Teamspeler | |
Krutwagen, Isa | Teamspeler | |
Liebrechts, Chresta | Teamspeler | |
Maasdijk, Lysanna van | Teamspeler | |
Maasdijk, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Reijers, Mies | Teamspeler | |
Rosmalen, Tara | Teamspeler | |
Sengers, Romy | Teamspeler | |
Strik, Tessa | Teamspeler | |
Swart, Kelly de | Teamspeler | |
Theunissen, Bonita | Teamspeler | |
Tiecken, Merel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berens, Ieke | Teamspeler | |
Bunt, Linda | Teamspeler | |
Diek, Floor van | Teamspeler | |
Dries, Marijke van den | Teamspeler | |
Driessen, Josi | Teamspeler | |
Geerdink, Isabella | Teamspeler | |
Gemert, Floor van | Teamspeler | |
Gielis, Sanne | Teamspeler | |
Jacobs, Kayleigh | Teamspeler | |
Janssen, Anke | Teamspeler | |
Janssen, Nikki | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Nikki | Teamspeler | |
Lamers, Charlie | Teamspeler | |
Omlo, Minke | Teamspeler | |
Ophuizen, Ellen van | Teamspeler | |
Otten, Ellen | Teamspeler | |
Peerboom, Juliana | Teamspeler | |
Pesch, Roos | Teamspeler | |
Poelen, Anneke | Teamspeler | |
Poelen, Anneke | Overige staf | Teammanager |
Sniekers, Caroline | Teamspeler | |
Stoop, Fanny | Teamspeler | |
Stoop, Fanny | Overige staf | Teammanager |
Verburg, Lisa | Teamspeler | |
Vos, Robin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987