Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCE JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Lindenholt |
Adres | de Meeuwse Acker 2029 |
Plaats | 6546DZ NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3790907 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCE JO11-2 - Trekvogels JO11-3 | 5 feb. 2022 | 2 - 2 |
SCE JO11-2 - Trekvogels JO11-3 | 2 apr. 2022 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCE JO11-2 | Trekvogels JO11-3 |
Thuis gewonnen | 29 | 29 |
Uit gewonnen | 25 | 19 |
% gewonnen | 48% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 46% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuitenbrouwer, Robbie | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schür, Jayden | Teamspeler | |
Stevens, Djayvani | Teamspeler | |
Stevens, Roy | Overige staf | Teammanager |
Stevens, Roy | Technische staf | Trainer |
Thiel, Levi van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987