Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nooit Gedacht VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Biescamp |
Adres | Past van de Kampstraat 34 |
Plaats | 5386AJ GEFFEN |
Telefoonnummer | 073-5325030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.A.T. (Dirk) de Jong | Scheidsrechter |
R. (Ronnie) van Heeswijk | Assistent-scheidsrechter |
W.M.J. (Wilco) Cremers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nooit Gedacht VR1 - Trekvogels VR1 | 28 sep. 2014 | 2 - 3 |
Trekvogels VR1 - Nooit Gedacht VR1 | 8 feb. 2015 | 3 - 3 |
Nooit Gedacht VR1 - Trekvogels VR1 | 1 nov. 2015 | 1 - 1 |
Trekvogels VR1 - Nooit Gedacht VR1 | 20 mrt. 2016 | 1 - 0 |
Nooit Gedacht VR1 - Trekvogels VR1 | 9 okt. 2016 | 3 - 0 |
Trekvogels VR1 - Nooit Gedacht VR1 | 19 mrt. 2017 | 2 - 1 |
Nooit Gedacht VR1 - Trekvogels VR1 | 24 feb. 2019 | 3 - 3 |
Trekvogels VR1 - Nooit Gedacht VR1 | 7 apr. 2019 | 3 - 0 |
Trekvogels VR1 - Nooit Gedacht VR1 | 6 okt. 2019 | 5 - 3 |
Trekvogels VR1 - Nooit Gedacht VR1 | 10 mrt. 2022 | 2 - 2 |
Nooit Gedacht VR1 - Trekvogels VR1 | 8 mei 2022 | 2 - 0 |
Trekvogels VR1 - Nooit Gedacht VR1 | 30 okt. 2022 | 4 - 0 |
Nooit Gedacht VR1 - Trekvogels VR1 | 19 mrt. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nooit Gedacht VR1 | Trekvogels VR1 |
Thuis gewonnen | 125 | 141 |
Uit gewonnen | 113 | 112 |
% gewonnen | 50% | 56% |
% thuis gewonnen | 54% | 63% |
% uit gewonnen | 46% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baghus, Diede | Teamspeler | |
Baks, Marlou | Teamspeler | |
Bergmans, Mark | Medische staf | Fysiotherapeut |
Bijl, Yvonne de | Teamspeler | |
Bruchem, Amber van | Teamspeler | |
Engelen, Milou | Teamspeler | |
Engelshoven, Rosa van | Teamspeler | |
Gabriell, Lindsay | Teamspeler | |
Haan, Jo de | Overige staf | Teammanager |
Heeswijk, Ronnie van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hendriks, Elise | Teamspeler | |
Kolck, Rebecca van | Overige staf | Teammanager |
Man, Amida de | Teamspeler | |
Migchielsen, Zanna | Teamspeler | |
Moerkerken, Walter | Technische staf | Trainer/coach |
Nes, Lilian van | Technische staf | Performancecoach |
Nieuweweme, Raisa | Teamspeler | |
Perenboom, Alissa | Teamspeler | |
Rokx, Nena | Teamspeler | |
Velers, Sofie | Teamspeler | |
Wehbe, Maisam | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Laura van den | Teamspeler | |
Boers, Eef | Teamspeler | Verdediger |
Bouwens, Aniek | Teamspeler | Verdediger |
Cremers, Lincy | Teamspeler | Aanvaller |
Cremers, Wilco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Cremers, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Doelen, Janne van der | Teamspeler | Verdediger |
Eertwegh, Bas van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Erp, Demi van | Teamspeler | Aanvaller |
Erp, Nikki van | Teamspeler | Middenvelder |
Gloudemans, Danielle | Teamspeler | Middenvelder |
Gloudemans, Isa | Teamspeler | Aanvaller |
Gloudemans, Stephan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hartogs, Marcha | Teamspeler | Aanvaller |
Lent, Tamara van | Teamspeler | Verdediger |
Orsouw, Josje van | Medische staf | Verzorger |
Rooij, Angela van | Teamspeler | |
Rooij, Silke van | Teamspeler | Middenvelder |
Schel, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Verbruggen, Sanne | Teamspeler | Middenvelder |
Westelaken, Evy van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987