Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Trekvogels VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwakkenberg |
Adres | Luciaweg 9 |
Plaats | 6523NK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3229987 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Mevr. J.H. (Hanneke) Schaap | Scheidsrechter |
G.J.P. (Gert-Jan) Bijvelds | Assistent-scheidsrechter |
C.J. (Carolien) Ruesen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVCH VR1 - Trekvogels VR2 | 16 okt. 2022 | 4 - 1 |
Trekvogels VR2 - HVCH VR1 | 12 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Trekvogels VR2 | HVCH VR1 |
Thuis gewonnen | 101 | 117 |
Uit gewonnen | 88 | 108 |
% gewonnen | 57% | 50% |
% thuis gewonnen | 60% | 52% |
% uit gewonnen | 54% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, John van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Biezen, Eef van der | Medische staf | Verzorger |
Bijvelds, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Bijvelds, Itske | Teamspeler | |
Buul, Djensey van | Teamspeler | |
Buul, Shedi van | Teamspeler | |
Coolen, Lisanne | Teamspeler | |
Crutsen, Ruvienne | Teamspeler | |
Dominikus, Tara | Teamspeler | |
Grinsven, Lynn van | Teamspeler | |
Grunsven, Jill van | Teamspeler | |
Helvoirt, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Hurk, Noor van den | Teamspeler | |
Hurk, Sanne van den | Teamspeler | |
Lee van Helvoirt, Xiomara van der | Teamspeler | |
Leijen, Anne | Teamspeler | |
Leijgraaf, Bente v.d. | Teamspeler | |
Leijgraaf, Mira van de | Teamspeler | |
Linden, Kim v.d. | Teamspeler | |
Munster, Marouschka van | Teamspeler | |
Nistelrooij, Lieke van | Teamspeler | |
Overklift Vaupel Kleijn, Jamie-Lee | Teamspeler | |
Vrenken, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jopke van den | Teamspeler | Aanvaller |
Bronts, Kayleigh | Teamspeler | |
Eertink, Dide | Teamspeler | |
Giannakopoulos, Xenia | Teamspeler | |
Haan, Jo de | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Elise | Teamspeler | |
Kemenade, Micky van | Teamspeler | |
Kolff van Oosterwijk, Madelien | Teamspeler | |
Kolvenbach, Jennifer | Teamspeler | Aanvaller |
Maurik, Pauli van | Overige staf | Teammanager |
Noordermeer, Leo | Overige staf | Teammanager |
Plinsinga, Sam | Teamspeler | |
Schrooten, Desiree | Teamspeler | Verdediger |
Schrooten, Rob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vilsteren, Fleur van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987