Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Trekvogels VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwakkenberg |
Adres | Luciaweg 9 |
Plaats | 6523NK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3229987 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
JJ (Han) Verheul | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dide) Eertink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Trekvogels VR2 - Orion VR1 | 2 okt. 2011 | 1 - 4 |
Trekvogels VR2 - Orion VR1 | 17 mrt. 2013 | 1 - 3 |
Orion VR1 - Trekvogels VR2 | 28 apr. 2013 | 4 - 4 |
Trekvogels VR2 - Orion VR1 | 8 dec. 2013 | 1 - 4 |
Orion VR1 - Trekvogels VR2 | 2 feb. 2014 | 1 - 5 |
Trekvogels VR2 - Orion VR1 | 23 mrt. 2014 | 1 - 2 |
Orion VR1 - Trekvogels VR2 | 28 sep. 2014 | 4 - 3 |
Trekvogels VR2 - Orion VR1 | 6 apr. 2015 | 3 - 0 |
Orion VR1 - Trekvogels VR2 | 1 nov. 2015 | 4 - 3 |
Trekvogels VR2 - Orion VR1 | 20 mrt. 2016 | 1 - 2 |
Orion VR1 - Trekvogels VR2 | 3 sep. 2017 | 2 - 0 |
Orion VR1 - Trekvogels VR2 | 12 nov. 2017 | 1 - 1 |
Trekvogels VR2 - Orion VR1 | 13 mei 2018 | 0 - 2 |
Orion VR1 - Trekvogels VR2 | 11 sep. 2022 | 2 - 0 |
Orion VR1 - Trekvogels VR2 | 6 nov. 2022 | 4 - 0 |
Trekvogels VR2 - Orion VR1 | 26 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Trekvogels VR2 | Orion VR1 |
Thuis gewonnen | 100 | 101 |
Uit gewonnen | 87 | 96 |
% gewonnen | 59% | 60% |
% thuis gewonnen | 62% | 61% |
% uit gewonnen | 56% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arntz, Yvette | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Yasmin | Teamspeler | |
Bartels, Steven | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Borgh, Fien van der | Teamspeler | |
Bronts, Theo | Technische staf | Trainer/coach |
Derks, Daniƫlle | Teamspeler | |
Gelder, Eva van | Teamspeler | Verdediger |
Harts, Julie | Teamspeler | |
Hendriks, Esmee | Teamspeler | |
Hooghof, Margo | Teamspeler | |
Hopmans, Nena | Teamspeler | |
Huisman, Jip | Teamspeler | |
Hulswit, Inra | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Imke | Teamspeler | |
Meijer, Suze | Teamspeler | |
Oss, Fenne van | Teamspeler | |
Schrooten, Robin | Teamspeler | |
Tankink, Anne | Teamspeler | |
Verheul, Han | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wattilete, Larissa | Teamspeler | |
Wijers, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterkamp, May-Lin | Teamspeler | |
Berg, Jopke van den | Teamspeler | |
Bijl, Yvonne de | Teamspeler | |
Eertink, Dide | Teamspeler | |
Eldik, Ellen van | Technische staf | Trainer/coach |
Eldik, Ellen van | Overige staf | Teammanager |
Evers, Tessa | Teamspeler | |
Gabriell, Lindsay | Teamspeler | |
Galan Montojo, Maria | Teamspeler | |
Haan, Jo de | Overige staf | Teammanager |
Huet, Sanne van | Teamspeler | |
Janssen, Jojanneke | Teamspeler | |
Kort, Suzanne de | Teamspeler | |
Ligt, Mariƫlle van der | Teamspeler | |
Maas, Maureen | Teamspeler | |
Noordermeer, Leo | Overige staf | Teammanager |
Ruesen, Carolien | Teamspeler | |
Scheffer, Ilse | Teamspeler | |
Simons, Hanna | Teamspeler | |
Vilsteren, Fleur van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987