Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSZ 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Berg - DSZ |
Adres | Trambaan 1 |
Plaats | 6657CE BOVEN-LEEUWEN |
Telefoonnummer | 0487-592473 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Jacco) Breunissen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J (Johan) Derks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Trekvogels 1 - DSZ 1 | 28 aug. 2005 | 3 - 0 |
Trekvogels 1 - DSZ 1 | 15 sep. 2019 | 3 - 2 |
DSZ 1 - Trekvogels 1 | 4 dec. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSZ 1 | Trekvogels 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 136 |
Uit gewonnen | 78 | 97 |
% gewonnen | 40% | 49% |
% thuis gewonnen | 46% | 58% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Louan | Teamspeler | |
Boonen, Dennis | Teamspeler | |
Buiting, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Buiting, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Dobbelsteen, Mitch van de | Overige staf | Teammanager |
Geerts, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Haan, Jo de | Overige staf | Teammanager |
Huising, Michiel | Teamspeler | |
Kemenade, Tijs van | Teamspeler | |
Koen, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Leenen, Bram | Teamspeler | |
Lutgerhorst, Derf | Teamspeler | |
Meuleman, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Migchielsen, John | Overige staf | Teammanager |
Oortgiesen, Luuk | Teamspeler | |
Pavlovic, Filip | Teamspeler | |
Peters, Mitch | Teamspeler | |
Ruks, Mart | Teamspeler | |
Somon, Levi | Teamspeler | |
Wattimury, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Zanten, Leroy van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balbay, Ercan | Teamspeler | |
Baren, Bram van | Teamspeler | |
Beuningen, Rik van | Teamspeler | |
Bie, Tijn de | Teamspeler | |
Bruin, Tom de | Teamspeler | |
Can, Serdar | Teamspeler | |
Derks, Johan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Derks, Luuk | Teamspeler | |
Dreumel, Jasper van | Teamspeler | |
Dreumel, Laurens van | Teamspeler | |
Dreumel, Maarten van | Teamspeler | |
Grisel, Mike | Teamspeler | |
Hees, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Hees, Rinie van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heuvel, Guido vd | Teamspeler | |
Heuvel, Terrell van den | Teamspeler | |
Janssen, Dennis | Teamspeler | |
Jong, Stijn 't | Teamspeler | |
Kadt, Boudewijn de | Teamspeler | |
Kuijpers, Arjen | Technische staf | Trainer/coach |
Peters, Roy | Teamspeler | |
Sommeren, Marc | Teamspeler | |
Spanbroek, Lars | Teamspeler | |
Thijssen, Han | Teamspeler | |
Tromp, Lars | Teamspeler | |
Tromp, Maxim | Teamspeler |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987