Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Trekvogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwakkenberg |
Adres | Luciaweg 9 |
Plaats | 6523NK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3229987 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.J. (Joran) Mielard | Scheidsrechter |
S. (Senol) Genc | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jeugd FC 1 - Trekvogels 1 | 22 jan. 2023 | 1 - 2 |
Trekvogels 1 - Jeugd FC 1 | 29 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Trekvogels 1 | Jeugd FC 1 |
Thuis gewonnen | 144 | 128 |
Uit gewonnen | 102 | 95 |
% gewonnen | 49% | 46% |
% thuis gewonnen | 58% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adiguzeloglu, Arda | Teamspeler | Verdediger |
Avdic, Elmeris | Teamspeler | Aanvaller |
Aydin, Efe | Teamspeler | Aanvaller |
Basoglu, Eray | Teamspeler | Verdediger |
Durmus, Sevki | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Durmus, Tolunay | Teamspeler | Aanvaller |
Genc, Sezer | Teamspeler | |
Kandemir, Emre | Teamspeler | Middenvelder |
Kandemir, Kemal | Teamspeler | Aanvaller |
Keskin, Atakan | Teamspeler | Verdediger |
Kök, Burak | Teamspeler | |
Oulad Ahmed, Khalid | Teamspeler | Middenvelder |
Ozturk, Ilker | Teamspeler | |
Tallih, Salim | Teamspeler | Verdediger |
Tirgil, Mustafa | Teamspeler | Aanvaller |
Tomruk, Ilkan | Teamspeler | Verdediger |
Tomruk, Sergen | Teamspeler | Middenvelder |
Tosun, Refik | Teamspeler | Middenvelder |
Yalim, Mert | Teamspeler | Middenvelder |
Yilmaz, Gokhan | Teamspeler | Verdediger |
Yilmaz, Özkan | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Louan | Teamspeler | |
Boonen, Dennis | Teamspeler | |
Brakel, Bram van | Teamspeler | |
Buiting, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Buiting, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Derks, Jordi | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Mitch van de | Teamspeler | Keeper |
Geerts, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Haan, Jo de | Overige staf | Teammanager |
Ibrahim, Hezha | Teamspeler | |
Kemenade, Tijs van | Teamspeler | |
Koen, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Lensen, Henny | Overige staf | Teammanager |
Lensen, Koen | Teamspeler | Aanvaller |
Lindert, Kees van | Teamspeler | |
Lutgerhorst, Derf | Teamspeler | |
Meuleman, Joost | Overige staf | Teammanager |
Mulders, Mathijs | Teamspeler | |
Pavlovic, Filip | Teamspeler | |
Peters, Mitch | Teamspeler | |
Schevers, Senne | Teamspeler | |
Somon, Levi | Teamspeler | |
Wattimury, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Weenink, Fabian | Teamspeler | |
Zanten, Leroy van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987