Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVA 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vijzel |
Adres | Vijzelpad 11 |
Plaats | 6686BV DOORNENBURG |
Telefoonnummer | 0481-422394 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W. (Jan) Reijnen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVA 1 - Trekvogels 1 | 10 mrt. 2022 | 0 - 3 |
Trekvogels 1 - GVA 1 | 22 mei 2022 | 2 - 1 |
Trekvogels 1 - GVA 1 | 30 okt. 2022 | 2 - 0 |
GVA 1 - Trekvogels 1 | 19 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVA 1 | Trekvogels 1 |
Thuis gewonnen | 132 | 138 |
Uit gewonnen | 101 | 100 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 57% | 59% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Louan | Teamspeler | |
Boonen, Dennis | Teamspeler | |
Buiting, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Buiting, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Dobbelsteen, Mitch van de | Teamspeler | Doelverdediger |
Geerts, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Haan, Jo de | Overige staf | Teammanager |
Huising, Michiel | Teamspeler | |
Janssen, Mats | Teamspeler | |
Kemenade, Tijs van | Teamspeler | |
Koen, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Leenen, Bram | Teamspeler | |
Lutgerhorst, Derf | Teamspeler | |
Meuleman, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Migchielsen, John | Overige staf | Teammanager |
Oortgiesen, Luuk | Teamspeler | |
Pavlovic, Filip | Teamspeler | |
Peters, Mitch | Teamspeler | |
Ruks, Mart | Teamspeler | |
Somon, Levi | Teamspeler | |
Wattimury, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Zanten, Leroy van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atakli, Noah | Teamspeler | |
Brom, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Brom, Mans | Teamspeler | Middenvelder |
Brom, Tieme | Teamspeler | Middenvelder |
Claassen, Seb | Teamspeler | Verdediger |
Hullenaar, H. van het | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Wout | Medische staf | Hoofd Medische Staf |
Kol, Emiel van | Teamspeler | Verdediger |
Kol, Niels van | Teamspeler | |
Pere, Floyd | Teamspeler | Middenvelder |
Peters, Thijme | Teamspeler | |
Rijndertse, Emile | Teamspeler | Middenvelder |
Scholten, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Vermeulen, Joep | Teamspeler | Doelverdediger |
Welk, Tom van der | Teamspeler | Verdediger |
Zweers, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987