Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kolping-Dynamo 4 |
Accommodatienaam | Sportpark d'Almarasweg Noord (Nijm.) |
Adres | d'Almarasweg 26 |
Plaats | 6525DW NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-6630426 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) Brom | Scheidsrechter |
K. (Koen) Peters | Assistent-scheidsrechter |
W.M. (Willem) van Dorst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Trekvogels 7 - Kolping-Dynamo 4 | 8 nov. 2009 | 2 - 2 |
Kolping-Dynamo 4 - Trekvogels 7 | 25 apr. 2010 | 0 - 0 |
Kolping-Dynamo 4 - Trekvogels 7 | 5 dec. 2021 | 0 - 4 |
Trekvogels 7 - Kolping-Dynamo 4 | 3 apr. 2022 | 1 - 1 |
Kolping-Dynamo 4 - Trekvogels 7 | 7 mei 2023 | 3 - 3 |
Trekvogels 7 - Kolping-Dynamo 4 | 31 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kolping-Dynamo 4 | Trekvogels 7 |
Thuis gewonnen | 62 | 64 |
Uit gewonnen | 42 | 48 |
% gewonnen | 37% | 35% |
% thuis gewonnen | 44% | 40% |
% uit gewonnen | 29% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Christiaan de | Teamspeler | Verdediger |
Donselaar, Sander van | Teamspeler | Middenvelder |
Frankevijle, Max | Teamspeler | Verdediger |
Gremmen, Dominique | Teamspeler | Keeper |
Gremmen, Laurens | Teamspeler | Aanvaller |
Habraken, Nando | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Toby | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Toby | Teamspeler | Verdediger |
Kraaijkamp, Daan | Overige staf | Teammanager |
Kraaijkamp, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Pauwels, Cyril | Teamspeler | Middenvelder |
Peeters, Marcin | Teamspeler | Aanvaller |
Retel, Ivar | Teamspeler | Middenvelder |
Rosmalen, Rick van | Teamspeler | Verdediger |
Sanchez Guerra, Luis | Teamspeler | Aanvaller |
Tijsse-Klasen, Nicky | Teamspeler | Middenvelder |
Timmer, Rik | Teamspeler | Middenvelder |
Verheijen, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Guillermo v.d. | Teamspeler | |
Broesder, Evan | Teamspeler | |
Claessens, Dave | Teamspeler | |
Doornen, Julian van | Teamspeler | |
Gool, Jan-Jaap van | Teamspeler | |
Hoeff, Kevin van der | Teamspeler | |
Hoeff, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Niels | Teamspeler | |
Morrien, Joppe | Teamspeler | |
Morrien, Joppe | Overige staf | Teammanager |
Nillessen, Guus | Teamspeler | |
Oosterhout, Koen van | Teamspeler | |
Paul, Maurice | Teamspeler | |
Peters, Koen | Teamspeler | |
Reijnders, Yannic | Teamspeler | |
Reijnders, Yannic | Overige staf | Teammanager |
Vinden, Reinout van der | Teamspeler | |
Vink, Aaron | Teamspeler | |
Volkers, Stijn | Teamspeler | |
Vries, Emiel de | Teamspeler | |
Vught, Paul van | Teamspeler | |
Wit, Dennis de | Teamspeler | |
Witsiers, Robbert | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987