Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beuningse Boys VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ooigraaf |
Adres | Ooigraaf 2 |
Plaats | 6641TZ BEUNINGEN GLD |
Telefoonnummer | 024-6772270 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) van Herpen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) Vonk | Scheidsrechter |
R.W. (Roy) Pater | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beuningse Boys VR2 - Trekvogels VR4 | 29 okt. 2017 | 2 - 4 |
Trekvogels VR4 - Beuningse Boys VR2 | 18 mrt. 2018 | 2 - 2 |
Beuningse Boys VR2 - Trekvogels VR4 | 4 okt. 2020 | 1 - 4 |
Trekvogels VR4 - Beuningse Boys VR2 | 16 okt. 2022 | 2 - 5 |
Beuningse Boys VR2 - Trekvogels VR4 | 12 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beuningse Boys VR2 | Trekvogels VR4 |
Thuis gewonnen | 28 | 59 |
Uit gewonnen | 12 | 48 |
% gewonnen | 30% | 53% |
% thuis gewonnen | 41% | 57% |
% uit gewonnen | 18% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jonna | Teamspeler | |
Colenbrander, Annet | Teamspeler | |
Habold, Lara | Teamspeler | |
Helmond, Isis van | Teamspeler | |
Huisman, Melissa | Teamspeler | |
Jansink, Manon | Teamspeler | |
Janssen, Jojanneke | Teamspeler | |
Katabalubun, Evy | Teamspeler | |
Kin, Joske | Teamspeler | |
Linssen, Michelle | Teamspeler | |
Mennen, Celine | Teamspeler | |
Pater, Roy | Overige staf | Teammanager |
Schoenaker, Britt | Teamspeler | |
Schoenaker, Tessa | Teamspeler | |
Wagemaker, Erik | Overige staf | Teammanager |
Wijnveen, Elte | Teamspeler | |
Willems, Manon | Teamspeler | |
Witte, Sharon | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Mette van | Teamspeler | |
Gerrits, Noa | Teamspeler | |
Gietman, Elise | Teamspeler | |
Herpen, Richard van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hijmans, Milou | Teamspeler | |
Hoogerdijk, Julie | Teamspeler | |
Jacobs, Keelie | Teamspeler | |
Janssen, Anna | Teamspeler | |
Janssen, Lieke | Teamspeler | |
Kouwenberg, Meike | Teamspeler | |
Laan, Sacha van der | Teamspeler | |
Marneef, Danielle | Overige staf | Teammanager |
Mikhalevitch, Anne | Teamspeler | |
Summeren, Mira van | Teamspeler | |
Swartjes, Imke | Teamspeler | |
Velzen, Michelle van | Teamspeler | |
Waal, Nina de | Teamspeler | |
Willems, Ilona | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987