Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC Cuijk 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groenendijkse Kampen |
Adres | Sportlaan 13 |
Plaats | 5433KL KATWIJK NB |
Telefoonnummer | 0485-321605 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.C.H. (Patrick) Werts | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Trekvogels 4 - JVC Cuijk 2 | 26 nov. 2022 | 1 - 3 |
JVC Cuijk 2 - Trekvogels 4 | 22 apr. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC Cuijk 2 | Trekvogels 4 |
Thuis gewonnen | 18 | 88 |
Uit gewonnen | 16 | 82 |
% gewonnen | 43% | 47% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Zidier | Teamspeler | |
Akkers, Jesse | Teamspeler | |
Blok, Bas | Teamspeler | |
Dolfing, Geert | Teamspeler | |
Geijsen, Luc | Teamspeler | |
Gerdsen, Rick | Teamspeler | |
Hoes, Jelle | Teamspeler | |
Horrik, Jordy van | Teamspeler | |
Jansen, Sander | Teamspeler | |
Janssen, Juul | Teamspeler | |
Knoop, Wouter | Teamspeler | |
Lammers, Koen | Teamspeler | |
Pijl, Joram | Teamspeler | |
Smits, Joost | Teamspeler | |
Son, Cees van | Overige staf | Teammanager |
Son, Cees van | Technische staf | Trainer |
Tiem, Luuk van | Teamspeler | |
Torn broers, Jackey | Teamspeler | |
Vos, Willem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Boris van den | Teamspeler | |
Besselaar, Juup van den | Teamspeler | |
Dirks, Jeroen | Teamspeler | |
Geraets, Sil | Teamspeler | |
Haefkens, Joost | Teamspeler | |
Khtoura, Ilias | Teamspeler | |
Kilicoglu, Kaan | Teamspeler | |
Koot, Job | Teamspeler | |
Laan, Stefan v.d. | Teamspeler | |
Londar, Ryan | Teamspeler | |
Oss, Timothy van | Teamspeler | |
Robben, Kian | Teamspeler | |
Rutten, Roy | Teamspeler | |
Schepens, Jeroen | Teamspeler | |
Smit, Jesse | Teamspeler | |
Stok, Eric | Teamspeler | |
Stok, Rene | Teamspeler | |
Thijssen, Bas | Teamspeler | |
Ven, Gipp van der | Teamspeler | |
Weers, Dennis van | Teamspeler | |
Werts, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987