Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brakkenstein JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Brakkenstein |
Adres | Heemraadstraat 9 |
Plaats | 6525TG NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3556075 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brakkenstein JO12-3 - Trekvogels JO12-4 | 17 sep. 2022 | 4 - 5 |
Brakkenstein JO12-3 - Trekvogels JO12-4 | 26 nov. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brakkenstein JO12-3 | Trekvogels JO12-4 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 4 | 5 |
% gewonnen | 22% | 32% |
% thuis gewonnen | 16% | 23% |
% uit gewonnen | 26% | 41% |
Geen informatie
Geen informatie
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987