Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Trekvogels 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwakkenberg |
Adres | Luciaweg 9 |
Plaats | 6523NK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3229987 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.W. (Joost) Kroon-Reiniers | Scheidsrechter |
D. (Daan) Boerakker | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Trekvogels 2 - Ewijk 2 | 10 sep. 2006 | 2 - 1 |
Ewijk 2 - Trekvogels 2 | 10 dec. 2006 | 0 - 1 |
Trekvogels 2 - Ewijk 2 | 18 dec. 2022 | 3 - 2 |
Ewijk 2 - Trekvogels 2 | 29 jan. 2023 | 2 - 4 |
Trekvogels 2 - Ewijk 2 | 2 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Trekvogels 2 | Ewijk 2 |
Thuis gewonnen | 120 | 97 |
Uit gewonnen | 95 | 72 |
% gewonnen | 48% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 48% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Michael | Teamspeler | |
As, Mika van | Teamspeler | |
Berkum, Raoul van | Teamspeler | |
Boerakker, Daan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boerakker, Daan | Teamspeler | |
Boerakker, Joep | Teamspeler | |
Brant, Rick van den | Teamspeler | |
Brant, Teun van den | Teamspeler | |
Bredewout, Jesse | Teamspeler | |
Cobussen, Jan | Teamspeler | |
Coolwijk, Lars van de | Teamspeler | |
Gerrits, Kaj | Teamspeler | |
Groot, Brian de | Teamspeler | |
Heiden, Gijs van der | Teamspeler | |
Heyden, Daan van der | Teamspeler | |
Hock, Jelle | Teamspeler | |
Jacobs, Niels | Teamspeler | |
Jacobs, Sander | Teamspeler | |
Klaassen, Luke | Teamspeler | |
Leenders, Sander | Teamspeler | |
Lelivelt, Carlien | Overige staf | Teammanager |
Loenen, Casper van | Teamspeler | Middenvelder |
Logister, Dennis | Teamspeler | |
Megens, Wout | Teamspeler | |
Mil, Ronald van | Technische staf | Trainer |
Mil, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Otten, Rik | Teamspeler | |
Poppelier, Jordy | Teamspeler | |
Reuvers, Tygo | Teamspeler | |
Sanders, Loet | Teamspeler | |
Stiphout, Gijs van | Teamspeler | |
Thomassen, Cas | Teamspeler | |
Wattenberg, Max | Teamspeler | |
Wolf, Ryan | Teamspeler | |
Zuijlen, Joep van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijllaardt, Marnix van den | Teamspeler | |
Bruystens, Ruben | Teamspeler | |
De la torre y Rivas, Milan | Teamspeler | |
Dragt, Jurre | Teamspeler | |
Grandia, Luuk | Teamspeler | |
Haan, Jo de | Overige staf | Standaard functie |
Hogendijk, Bas | Teamspeler | |
Jans, Henk | Overige staf | Teammanager |
Jans, Niels | Teamspeler | |
Leeuw, Constantijn de | Teamspeler | |
Leeuw, Lodewijk de | Teamspeler | |
Loots, Alexander | Teamspeler | |
Man, Yin de | Teamspeler | |
Maurik, Mick van | Teamspeler | |
Muilenburg, Daan | Teamspeler | |
Nederpel, Jorrit | Teamspeler | |
Os, Leonardo van | Teamspeler | |
Rullmann, Teun | Teamspeler | |
Scholten, Tonnie | Technische staf | Trainer/coach |
Schraven, Tijl | Teamspeler | |
Suilen, Pepijn van | Teamspeler | |
Tjong Kim Sang, Jerry | Technische staf | Keeperstrainer |
Vromen, Stan | Teamspeler | |
Willems, Pelle | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987