Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Trekvogels 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwakkenberg |
Adres | Luciaweg 9 |
Plaats | 6523NK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3229987 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.W. (Joost) Kroon-Reiniers | Scheidsrechter |
D. (Daan) Boerakker | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Trekvogels 2 - Ewijk 2 | 10 sep. 2006 | 2 - 1 |
Ewijk 2 - Trekvogels 2 | 10 dec. 2006 | 0 - 1 |
Trekvogels 2 - Ewijk 2 | 18 dec. 2022 | 3 - 2 |
Ewijk 2 - Trekvogels 2 | 29 jan. 2023 | 2 - 4 |
Trekvogels 2 - Ewijk 2 | 2 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Trekvogels 2 | Ewijk 2 |
Thuis gewonnen | 123 | 100 |
Uit gewonnen | 99 | 74 |
% gewonnen | 48% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 48% |
% uit gewonnen | 43% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Michael | Teamspeler | |
Bos, Timo | Teamspeler | |
Brant, Koen van den | Teamspeler | |
Bredewout, Sem | Teamspeler | |
Hagt, Koen van de | Teamspeler | |
Hagt, Sjoerd van der | Teamspeler | |
Jacobs, Bart | Teamspeler | |
Jacobs, Twan | Teamspeler | |
Jacobs, Wouter | Teamspeler | |
Jansen, Sjoerd | Teamspeler | |
Janssen Daalen, Bas | Overige staf | Teammanager |
Jeurissen, Sander | Teamspeler | |
Merkus, Nils | Teamspeler | |
Stiphout, Sjors van | Teamspeler | |
Teunissen, Tijs | Teamspeler | |
Verploegen, Luc | Teamspeler | |
Verploegen, Luc | Overige staf | Teammanager |
Waal, Jordy de | Teamspeler | |
Wattenberg, Sjors | Teamspeler | |
Willems, Teun | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al, Omer | Technische staf | Trainer/coach |
Bennink, Kjell | Teamspeler | |
Bijllaardt, Marnix van den | Medische staf | Fysiotherapeut |
Bruystens, Ruben | Teamspeler | |
De la torre y Rivas, Milan | Teamspeler | |
Dragt, Jurre | Teamspeler | |
Grooff, Jonas | Teamspeler | |
Haan, Jo de | Overige staf | Teammanager |
Haring, Niels | Teamspeler | |
Hogendijk, Bas | Teamspeler | |
Huising, Michiel | Teamspeler | |
Jans, Henk | Overige staf | Teammanager |
Jans, Niels | Teamspeler | |
Janssen, Mats | Teamspeler | |
Nederpel, Jorrit | Teamspeler | |
Nijman, Floris | Teamspeler | |
Os, Leonardo van | Teamspeler | |
Schraven, Tijl | Teamspeler | |
Schraven, Tijl | Overige staf | Teammanager |
Suilen, Pepijn van | Teamspeler | |
Suilen, Tijmen van | Teamspeler | |
Tjong Kim Sang, Jerry | Technische staf | Keeperstrainer |
Vromen, Stan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987