Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCE JO17-1d |
Accommodatienaam | Sportpark Lindenholt |
Adres | de Meeuwse Acker 2029 |
Plaats | 6546DZ NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3790907 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.J. (Karel) Creemers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCE JO17-1 - Trekvogels JO17-1 | 14 okt. 2017 | 3 - 1 |
Trekvogels JO17-1 - SCE JO17-1 | 6 okt. 2018 | 5 - 2 |
SCE JO17-1 - Trekvogels JO17-1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCE JO17-1 | Trekvogels JO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 53 |
Uit gewonnen | 21 | 37 |
% gewonnen | 32% | 57% |
% thuis gewonnen | 36% | 67% |
% uit gewonnen | 29% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berndsen, Xavi | Teamspeler | |
Dooren, Willem | Teamspeler | |
Kortmann, Ilias | Teamspeler | |
Lubrun, Siem | Teamspeler | |
Lukic, Stanko | Overige staf | Teammanager |
Meerten, Jelle van | Teamspeler | |
Oostervink, Humphrey | Overige staf | Teammanager |
Oostervink, Joris | Teamspeler | |
Ragas, Isaac | Teamspeler | |
Smith, Margreet | Overige staf | Teammanager |
Smith, Selim | Teamspeler | |
Yilmaz, Ergin | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987