Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Trekvogels 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vossenpels |
Adres | Jo Eversstraat 2 |
Plaats | 6663HA LENT |
Telefoonnummer | 024-3226751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht '30 35+1 - Trekvogels 35+2 | 21 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Trekvogels 35+2 | Eendracht '30 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 12 |
Uit gewonnen | 5 | 8 |
% gewonnen | 26% | 25% |
% thuis gewonnen | 31% | 31% |
% uit gewonnen | 20% | 19% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaerds, Bart | Teamspeler | |
Alaerds, Bart | Overige staf | Teammanager |
Doggen, Maurice | Teamspeler | |
Helmink, David | Teamspeler | |
Jakobs, Geert-Jan | Teamspeler | |
Munten, Rob | Teamspeler | |
Oomen, Sjoerd | Teamspeler | |
Verdellen, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987