Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kolping-Dynamo 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark d'Almarasweg Noord (Nijm.) |
Adres | d'Almarasweg 26 |
Plaats | 6525DW NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-6630426 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kolping-Dynamo 35+1 - Trekvogels 35+1 | 25 sep. 2020 | 0 - 4 |
Kolping-Dynamo 35+1 - Trekvogels 35+1 | 9 okt. 2020 | 0 - 2 |
Trekvogels 35+1 - Kolping-Dynamo 35+1 | 18 mrt. 2022 | 1 - 3 |
Trekvogels 35+1 - Kolping-Dynamo 35+1 | 22 apr. 2022 | 2 - 1 |
Trekvogels 35+1 - Kolping-Dynamo 35+1 | 27 mei 2022 | 0 - 3 |
Trekvogels 35+1 - Kolping-Dynamo 35+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 0 |
Kolping-Dynamo 35+1 - Trekvogels 35+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 1 |
Trekvogels 35+1 - Kolping-Dynamo 35+1 | 18 nov. 2022 | 2 - 0 |
Kolping-Dynamo 35+1 - Trekvogels 35+1 | 2 dec. 2022 | 3 - 0 |
Kolping-Dynamo 35+1 - Trekvogels 35+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 4 |
Kolping-Dynamo 35+1 - Trekvogels 35+1 | 26 mei 2023 | 0 - 0 |
Trekvogels 35+1 - Kolping-Dynamo 35+1 | 22 sep. 2023 | 2 - 0 |
Kolping-Dynamo 35+1 - Trekvogels 35+1 | 6 okt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kolping-Dynamo 35+1 | Trekvogels 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 20 |
Uit gewonnen | 5 | 17 |
% gewonnen | 21% | 44% |
% thuis gewonnen | 25% | 51% |
% uit gewonnen | 16% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Durville, Joep | Teamspeler | |
Verhoeven, Klaas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Leon | Teamspeler | |
Kuipers, Arthur | Teamspeler | |
Kuipers, Niek | Teamspeler | |
Kuipers, Niek | Overige staf | Teammanager |
Rezziki, Khalid | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987