Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Trekvogels 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwakkenberg |
Adres | Luciaweg 9 |
Plaats | 6523NK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3229987 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Trekvogels 35+1 - OSC 35+1 | 25 sep. 2020 | 0 - 5 |
Trekvogels 35+1 - OSC 35+1 | 24 sep. 2021 | 2 - 1 |
Trekvogels 35+1 - OSC 35+1 | 15 okt. 2021 | 0 - 1 |
OSC 35+1 - Trekvogels 35+1 | 5 nov. 2021 | 1 - 1 |
OSC 35+1 - Trekvogels 35+1 | 19 nov. 2021 | 1 - 0 |
Trekvogels 35+1 - OSC 35+1 | 18 mrt. 2022 | 0 - 1 |
OSC 35+1 - Trekvogels 35+1 | 22 apr. 2022 | 1 - 2 |
OSC 35+1 - Trekvogels 35+1 | 27 mei 2022 | 3 - 0 |
OSC 35+1 - Trekvogels 35+1 | 26 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Trekvogels 35+1 | OSC 35+1 |
Thuis gewonnen | 20 | 17 |
Uit gewonnen | 17 | 19 |
% gewonnen | 44% | 38% |
% thuis gewonnen | 51% | 38% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Bart van | Teamspeler | |
Altena, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Altena, Tom van | Teamspeler | |
Gerdsen, Patrick | Teamspeler | |
Kempen, Twan van | Teamspeler | |
Plass, Roy | Teamspeler | |
Selman, Frank | Teamspeler | |
Spaan, Jurgen | Teamspeler | |
Steenmeijer, Bart | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Durville, Joep | Teamspeler | |
Verhoeven, Klaas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987