Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht '30 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwakkenberg |
Adres | Luciaweg 9 |
Plaats | 6523NK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3229987 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht '30 35+1 - Trekvogels 35+2 | 21 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht '30 35+1 | Trekvogels 35+2 |
Thuis gewonnen | 12 | 10 |
Uit gewonnen | 8 | 7 |
% gewonnen | 25% | 32% |
% thuis gewonnen | 31% | 38% |
% uit gewonnen | 19% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaerds, Bart | Teamspeler | |
Alaerds, Bart | Overige staf | Teammanager |
Bellemakers, Huub | Teamspeler | |
Doggen, Maurice | Teamspeler | |
Eckhardt, Paulus | Teamspeler | |
Helmink, David | Teamspeler | |
Jakobs, Geert-Jan | Teamspeler | |
Linders, Bart | Teamspeler | |
Munten, Rob | Teamspeler | |
Oomen, Sjoerd | Teamspeler | |
Ottink, Dirk | Teamspeler | |
Schook, Frank | Teamspeler | |
Verdellen, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987