Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Trekvogels 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwakkenberg |
Adres | Luciaweg 9 |
Plaats | 6523NK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3229987 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Trekvogels 35+2 - Trekvogels 35+5 | 31 mrt. 2023 | 0 - 6 |
Trekvogels 35+2 - Trekvogels 35+5 | 21 apr. 2023 | 0 - 2 |
Trekvogels 35+5 - Trekvogels 35+2 | 26 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Trekvogels 35+2 | Trekvogels 35+5 |
Thuis gewonnen | 7 | 8 |
Uit gewonnen | 5 | 8 |
% gewonnen | 26% | 59% |
% thuis gewonnen | 31% | 53% |
% uit gewonnen | 20% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Molleman, Jeroen | Teamspeler | |
Molleman, Stijn | Teamspeler | |
Orth, Fränk | Overige staf | Teammanager |
Raaijmakers, Sjoerd | Teamspeler | |
Wielen, Melvin van de | Teamspeler | |
Zand, Misha van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaerds, Bart | Teamspeler | |
Alaerds, Bart | Overige staf | Teammanager |
Doggen, Maurice | Teamspeler | |
Helmink, David | Teamspeler | |
Jakobs, Geert-Jan | Teamspeler | |
Munten, Rob | Teamspeler | |
Oomen, Sjoerd | Teamspeler | |
Verdellen, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987