Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Trekvogels 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vossenpels |
Adres | Jo Eversstraat 2 |
Plaats | 6663HA LENT |
Telefoonnummer | 024-3226751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kolping-Dynamo 35+2 - Trekvogels 35+2 | 18 mrt. 2022 | 1 - 2 |
Trekvogels 35+2 - Kolping-Dynamo 35+2 | 22 apr. 2022 | 0 - 3 |
Kolping-Dynamo 35+2 - Trekvogels 35+2 | 27 mei 2022 | 2 - 2 |
Kolping-Dynamo 35+2 - Trekvogels 35+2 | 31 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Trekvogels 35+2 - Kolping-Dynamo 35+2 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
Kolping-Dynamo 35+2 - Trekvogels 35+2 | 26 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Trekvogels 35+2 | Kolping-Dynamo 35+2 |
Thuis gewonnen | 7 | 14 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 26% | 46% |
% thuis gewonnen | 31% | 53% |
% uit gewonnen | 20% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brans, Rom | Teamspeler | |
Brom, Tom | Teamspeler | |
Brom, Tom | Overige staf | Teammanager |
Gillich, Ramon | Teamspeler | |
Haardt, Twan de | Teamspeler | |
Heiming, Danny | Teamspeler | |
Heiming, Danny | Overige staf | Teammanager |
Nijhof, Jochem | Teamspeler | |
Noij, Mathijs | Teamspeler | |
Peters, Oswald | Teamspeler | |
Tat, Ibrahim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987