Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Trekvogels VR30+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pas |
Adres | De Pas 3 |
Plaats | 6662BK ELST GLD |
Telefoonnummer | 0481-371879 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bemmel SC VR30+1 - Trekvogels VR30+2 | 25 sep. 2020 | 1 - 0 |
Bemmel SC VR30+1 - Trekvogels VR30+2 | 9 okt. 2020 | 1 - 1 |
Trekvogels VR30+2 - Bemmel SC VR30+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 1 |
Bemmel SC VR30+1 - Trekvogels VR30+2 | 14 okt. 2022 | 1 - 1 |
Bemmel SC VR30+1 - Trekvogels VR30+2 | 4 nov. 2022 | 3 - 0 |
Trekvogels VR30+2 - Bemmel SC VR30+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 2 |
Trekvogels VR30+2 - Bemmel SC VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Trekvogels VR30+2 - Bemmel SC VR30+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 1 |
Bemmel SC VR30+1 - Trekvogels VR30+2 | 12 mei 2023 | 1 - 0 |
Trekvogels VR30+2 - Bemmel SC VR30+1 | 26 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Trekvogels VR30+2 | Bemmel SC VR30+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 12 |
Uit gewonnen | 6 | 12 |
% gewonnen | 16% | 35% |
% thuis gewonnen | 10% | 37% |
% uit gewonnen | 22% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomer, Manon | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Liesbeth | Teamspeler | |
Hoop, Roosmarijn van der | Teamspeler | |
Linssen, Michelle | Teamspeler | |
Pater, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Pater, Roy | Overige staf | Teammanager |
Peters, Marion | Teamspeler | |
Roes, Nina | Teamspeler | |
Roes, Yara | Teamspeler | |
Schoenaker, Britt | Teamspeler | |
Wijnveen, Elte | Teamspeler | |
Willems, Manon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987