Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Jo de | Overige staf | Teammanager |
Koen, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Lensen, Henny | Overige staf | Teammanager |
Meuleman, Joost | Overige staf | Teammanager |
Tjong Kim Sang, Jerry | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonen, Dennis | Teamspeler | |
Brakel, Bram van | Teamspeler | |
Buiting, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Derks, Jordi | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Mitch van de | Teamspeler | Keeper |
Geerts, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Huis in 't Veld, Mathijs | Teamspeler | |
Ibrahim, Hezha | Teamspeler | |
Kaaij, Pieter Dirk | Teamspeler | |
Lensen, Koen | Teamspeler | Aanvaller |
Lindert, Kees van | Teamspeler | |
Mulders, Mathijs | Teamspeler | |
Pavlovic, Filip | Teamspeler | |
Schevers, Senne | Teamspeler | |
Tromp, Pim | Teamspeler | |
Weenink, Fabian | Teamspeler | |
Zanten, Leroy van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
SDOUC 1 | 26 | 17 | 5 | 28 | 56 | |
Sc Westervoort 1 | 26 | 17 | 2 | 20 | 53 | |
VIOD 1 | 26 | 12 | 6 | 15 | 42 | |
Jonge Kracht 1 | 26 | 12 | 4 | 9 | 40 | |
AZC 1 | 26 | 10 | 9 | 1 | 39 | |
Quick 1888 1 | 26 | 10 | 9 | -2 | 39 | |
Grol 1 | 26 | 8 | 12 | 13 | 36 | |
Trekvogels 1 | 26 | 10 | 5 | 3 | 35 | |
VVG '25 1 | 26 | 8 | 9 | 3 | 33 | |
Varsseveld 1 | 26 | 7 | 10 | -2 | 31 | |
WSV 1 | 26 | 7 | 8 | -11 | 29 | |
RKZVC 1 | 26 | 6 | 5 | -34 | 23 | |
Union 1 | 26 | 6 | 3 | -20 | 21 | |
Voorwaarts T 1 | 26 | 4 | 9 | -23 | 21 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987