Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Megens, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Remmen, Thomas van | Overige staf | Teammanager |
Schoor, Dion van de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bende, Patrick | Teamspeler | |
Bruijsten, Ferry | Teamspeler | |
Dongen, Ben van | Teamspeler | |
Haarbosch, Leroy | Teamspeler | |
Hendriks, Tim | Teamspeler | |
Hooijmaijers, Koen | Teamspeler | |
Jansen, Nicky | Teamspeler | |
Lekatompessy, Daan | Teamspeler | |
Megens, Stijn | Teamspeler | |
Molemaker, Wim | Teamspeler | |
Opbergen, Mark van | Teamspeler | |
Remmen, Thomas van | Teamspeler | |
Renjaan, Joél | Teamspeler | |
Rijn, Rick van | Teamspeler | |
Rongen, Jasper | Teamspeler | |
Sanfey, Alan | Teamspeler | |
Schoor, Dion van de | Teamspeler | |
Voesenek, Marek | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '28 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 79 | 26 | 53 | 58 | |
2 | Overasseltse Boys 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | 102 | 35 | 67 | 53 | |
3 | Nijmegen 5 | 22 | 15 | 1 | 6 | 66 | 36 | 30 | 46 | |
4 | Trekvogels 11 | 22 | 14 | 1 | 7 | 81 | 59 | 22 | 43 | |
5 | Nijmegen 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 88 | 35 | 53 | 42 | |
6 | Kolping-Dynamo 6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 | 40 | 7 | 36 | |
7 | Krayenhoff 5 | 22 | 10 | 2 | 10 | 64 | 74 | -10 | 32 | |
8 | Excelsior Z. 3 | 22 | 9 | 2 | 11 | 53 | 67 | -14 | 29 | |
9 | Leones 3 | 22 | 7 | 1 | 14 | 49 | 70 | -21 | 22 | |
10 | Jonker Boys 2 | 22 | 4 | 1 | 17 | 44 | 92 | -48 | 13 | |
11 | Nijmegen 7 | 22 | 2 | 3 | 17 | 29 | 76 | -47 | 9 | |
12 | Trekvogels 10 | 22 | 0 | 2 | 20 | 23 | 115 | -92 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
2 | De Treffers 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 4 | |
3 | Nijmegen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
4 | Orion 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunteren 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Eendracht '30 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | SDV Barneveld 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Lienden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | DVSG 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | SC Rheden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Woezik O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | AZSV 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Elistha 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Sparta Nijkerk 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | VIOD 6 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
12 | Eerbeekse Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Fortissimo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | Zeewolde 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Eerbeekse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | NSC Nijkerk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Woezik O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | DZC '68 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Blauw Geel '55 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | DVS'33 Ermelo 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | v.v. Dieren O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | SDOUC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
23 | OBW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
24 | OBW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
25 | csv Apeldoorn 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
26 | DVS'33 Ermelo 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
27 | Redichem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
28 | Robur et Velocitas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Sparta Nijkerk O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Redichem 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
31 | Etten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
32 | DVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
33 | Eerbeekse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | V.V. Barneveld 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | SKV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Concordia-W 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | GVC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | SDC Putten 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Concordia-W 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
40 | WSV O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
41 | SC Rheden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
42 | Sparta Nijkerk 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
43 | Sparta Nijkerk 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
44 | Leones 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
45 | Sparta Nijkerk O23-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
46 | WSV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
47 | AD '69 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
48 | DVV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | WSV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
50 | Germania 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
51 | SV Hatert 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
52 | SVHA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
53 | Trekvogels 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
54 | Fortissimo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
55 | SDOO 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
56 | DTS '35 Ede 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987