Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Jo de | Overige staf | Standaard functie |
Jans, Henk | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Tonnie | Technische staf | Trainer/coach |
Tjong Kim Sang, Jerry | Technische staf | Keeperstrainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijllaardt, Marnix van den | Teamspeler | |
Bruystens, Ruben | Teamspeler | |
De la torre y Rivas, Milan | Teamspeler | |
Dragt, Jurre | Teamspeler | |
Grandia, Luuk | Teamspeler | |
Hogendijk, Bas | Teamspeler | |
Jans, Niels | Teamspeler | |
Leeuw, Constantijn de | Teamspeler | |
Leeuw, Lodewijk de | Teamspeler | |
Loots, Alexander | Teamspeler | |
Man, Yin de | Teamspeler | |
Maurik, Mick van | Teamspeler | |
Muilenburg, Daan | Teamspeler | |
Nederpel, Jorrit | Teamspeler | |
Os, Leonardo van | Teamspeler | |
Rullmann, Teun | Teamspeler | |
Schraven, Tijl | Teamspeler | |
Suilen, Pepijn van | Teamspeler | |
Vromen, Stan | Teamspeler | |
Willems, Pelle | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 72 | 10 | 62 | 33 | |
2 | DVOL 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 15 | 26 | 28 | |
3 | Brakkenstein 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 27 | 13 | 22 | |
4 | Beuningse Boys 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 24 | 0 | 19 | |
5 | Orion 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 32 | -1 | 19 | |
6 | DIO '30 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 26 | 1 | 16 | |
7 | Trekvogels 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 27 | -4 | 13 | |
8 | NSVV FC Kunde 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 | 10 | |
9 | RKSV Driel 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 35 | -15 | 10 | |
10 | SC Millingen 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 49 | -26 | 10 | |
11 | GVA 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 41 | -24 | 7 | |
12 | vv Ewijk 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 47 | -31 | 6 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987