Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joosten, Stan | Overige staf | Teammanager |
Laan, Robert | Overige staf | Teammanager |
Raaijmakers, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Nicky | Teamspeler | |
Jonge, Sjoerd de | Teamspeler | |
Joosten, Stan | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Samuel | Teamspeler | |
Kuijpers, Timo | Teamspeler | |
Laan, Robert | Teamspeler | |
Molleman, Stijn | Teamspeler | |
Raaijmakers, Sjoerd | Teamspeler | |
Rooijakkers, Joost | Teamspeler | |
Schreurs, Tim | Teamspeler | |
Slendebroek, Lukas | Teamspeler | |
Sprengers, Martijn | Teamspeler | |
Spronken, Paul | Teamspeler | |
Triepels, Dion | Teamspeler | |
Vestjens, Bas | Teamspeler | |
Wielen, Melvin van de | Teamspeler | |
Zoeten, Karl de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC Cuijk 2 | 20 | 16 | 3 | 1 | 70 | 17 | 53 | 51 | |
2 | Groesbeekse Boys 3 | 20 | 16 | 2 | 2 | 88 | 24 | 64 | 50 | |
3 | SC Bemmel 3 | 20 | 14 | 1 | 5 | 61 | 21 | 40 | 43 | |
4 | Trekvogels 4 | 20 | 14 | 1 | 5 | 56 | 27 | 29 | 43 | |
5 | Leones 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 53 | 31 | 22 | 36 | |
6 | Eendracht '30 2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 32 | 52 | -20 | 21 | |
7 | Trekvogels 3 | 19 | 6 | 2 | 11 | 29 | 64 | -35 | 20 | |
8 | Germania 2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 35 | 70 | -35 | 19 | |
9 | BVC '12 2 | 19 | 4 | 2 | 13 | 39 | 79 | -40 | 14 | |
10 | Quick 1888 2 | 20 | 3 | 1 | 16 | 33 | 64 | -31 | 10 | |
11 | UNI VV 2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 26 | 73 | -47 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | Jonge Kracht 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 6 | |
3 | ESA 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
4 | Sportclub Groessen 5 (zat) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Sparta Nijkerk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Spero 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | SDS' 55 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Be Quick Z. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Woezik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Juliana '31 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | SDC Putten 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Sportclub Groessen 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Veensche Boys 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | FC Eibergen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Blauw Geel '55 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Groen Wit '62 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Zeewolde 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 | GVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
16 | ESA 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | Veensche Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | ESA 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Jonge Kracht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | FC Trias 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | SDV Barneveld 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | SDV Barneveld 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | Groen Wit '62 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
24 | SML 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | DIO '30 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | VVOG 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | SC Bemmel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | EFC '58 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | DVC '26 2 zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
30 | Trekvogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
31 | sv DFS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
32 | Germania 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987