Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhoeven, Klaas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSA-SJO SVO'68/VVLK 35+1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 12 | 16 | 29 | |
2 | Trekvogels 35+1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 30 | 21 | 9 | 28 | |
3 | Trekvogels 35+2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 25 | -5 | 23 | |
4 | Kolping-Dynamo 35+1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 18 | 18 | 0 | 19 | |
5 | DVOL 35+3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 30 | -20 | 10 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987