Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaerds, Bart | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaerds, Bart | Teamspeler | |
Doggen, Maurice | Teamspeler | |
Helmink, David | Teamspeler | |
Jakobs, Geert-Jan | Teamspeler | |
Munten, Rob | Teamspeler | |
Oomen, Sjoerd | Teamspeler | |
Verdellen, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels 35+5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 13 | 13 | 23 | |
2 | Kolping-Dynamo 35+2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 17 | |
3 | Trekvogels 35+2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 | |
4 | Eendracht '30 35+1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
5 | DVOL 35+3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | -8 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSA-SJO SVO'68/VVLK 35+1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 12 | 16 | 29 | |
2 | Trekvogels 35+1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 30 | 21 | 9 | 28 | |
3 | Trekvogels 35+2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 25 | -5 | 23 | |
4 | Kolping-Dynamo 35+1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 18 | 18 | 0 | 19 | |
5 | DVOL 35+3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 30 | -20 | 10 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987