Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaerds, Bart | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaerds, Bart | Teamspeler | |
Bellemakers, Huub | Teamspeler | |
Doggen, Maurice | Teamspeler | |
Eckhardt, Paulus | Teamspeler | |
Helmink, David | Teamspeler | |
Jakobs, Geert-Jan | Teamspeler | |
Munten, Rob | Teamspeler | |
Oomen, Sjoerd | Teamspeler | |
Ottink, Dirk | Teamspeler | |
Schook, Frank | Teamspeler | |
Verdellen, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels 35+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2 | NEC 35+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | Trekvogels 35+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Kolping-Dynamo 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987