Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamerman, Jouke | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Bram | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarado, Paul | Teamspeler | |
Beek, Guus van | Teamspeler | |
Beumeler, Jelle | Teamspeler | |
Boer, Jules de | Teamspeler | |
Broekman, Jesse | Teamspeler | |
Dijk, Jurriaan | Teamspeler | |
Jacobs, Dani | Teamspeler | |
Kamerman, Hidde | Teamspeler | |
Linden, Floris van der | Teamspeler | |
Matthijs, Timo | Teamspeler | |
Mierlo, Oscar van | Teamspeler | |
Rutten, Marnix | Teamspeler | |
Tilburg, Kas van | Teamspeler | |
Verbeek, Tim | Teamspeler | |
Verhoeven, Bram | Teamspeler | |
Wolbert, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 53 | 10 | 43 | 27 | |
2 | Trekvogels 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 19 | 20 | 25 | |
3 | Brakkenstein 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 25 | |
4 | Sc Westervoort 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 18 | |
5 | OBW 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 36 | -8 | 16 | |
6 | Veluwezoom 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 35 | 0 | 13 | |
7 | DVV 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 28 | -2 | 11 | |
8 | Loo 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 31 | -12 | 10 | |
9 | RKHVV 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 29 | -11 | 10 | |
10 | Orion 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
11 | SC Bemmel 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 33 | -16 | 7 | |
12 | Arnhemia 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 40 | -27 | 3 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987