Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franssen, Lei | Overige staf | Teammanager |
Zande, Gijs van de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badovini, Daniel | Teamspeler | |
Dorst, Willem van | Teamspeler | |
Eppink, Emiel | Teamspeler | |
Essers, Brett | Teamspeler | |
Franssen, Lei | Teamspeler | |
Iersel, Tom van | Teamspeler | |
Jansens, Pepijn | Teamspeler | |
Janssens, Daan | Teamspeler | |
Mattheussens, Wouter | Teamspeler | |
Pastoor, Lucas | Teamspeler | |
Ulsen, Stijn van | Teamspeler | |
Vos, Gilles | Teamspeler | |
Wissing, Axel van | Teamspeler | |
Zande, Gijs van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero 6 | 16 | 12 | 3 | 1 | 66 | 28 | 38 | 39 | |
2 | NEC 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 54 | 30 | 24 | 27 | |
3 | Woezik 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 29 | 6 | 27 | |
4 | Kolping-Dynamo 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 41 | 18 | 23 | 26 | |
5 | Trekvogels 7 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 24 | 7 | 26 | |
6 | Woezik 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 58 | 45 | 13 | 24 | |
7 | Orion 12 | 15 | 7 | 2 | 6 | 47 | 31 | 16 | 23 | |
8 | Union 3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 51 | 40 | 11 | 19 | |
9 | Orion 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 36 | 26 | 10 | 19 | |
10 | Brakkenstein 6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 59 | -44 | 12 | |
11 | Blauw Wit 6 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 35 | -20 | 10 | |
12 | NSVV FC Kunde 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | 22 | 106 | -84 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
2 | Orion 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
3 | Trekvogels 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | Nijmegen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987