Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Toby | Overige staf | Teammanager |
Kraaijkamp, Daan | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Christiaan de | Teamspeler | Verdediger |
Donselaar, Sander van | Teamspeler | Middenvelder |
Frankevijle, Max | Teamspeler | Verdediger |
Gremmen, Dominique | Teamspeler | Keeper |
Gremmen, Laurens | Teamspeler | Aanvaller |
Habraken, Nando | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Toby | Teamspeler | Verdediger |
Kraaijkamp, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Pauwels, Cyril | Teamspeler | Middenvelder |
Peeters, Marcin | Teamspeler | Aanvaller |
Retel, Ivar | Teamspeler | Middenvelder |
Rosmalen, Rick van | Teamspeler | Verdediger |
Sanchez Guerra, Luis | Teamspeler | Aanvaller |
Tijsse-Klasen, Nicky | Teamspeler | Middenvelder |
Timmer, Rik | Teamspeler | Middenvelder |
Verheijen, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heumen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 | |
2 | Brakkenstein 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | Woezik 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
4 | SC Millingen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | DDV '23 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Union 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 3 | |
7 | NEC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
8 | Alverna 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
9 | Trekvogels 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
10 | VDZ 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
11 | Beuningse Boys 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
2 | Nijmegen 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | SC Millingen 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
4 | DDV '23 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Angeren 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Aquila 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AWC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Berghuizen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bon Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dalfsen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Dierense Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Dinxperlo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DIO '30 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DIOSA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC Doesburg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Doetinchem 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Drienerlo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DSZ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DTC '07 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DTC '07 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DVC '26 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DVV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Eendracht Arnhem 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Etten 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | De Gazelle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Gendringen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Halle 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hector 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hector 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Heeten 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Heino 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Heino 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | v.v. Hellendoorn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Hengelo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Heumen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Holten 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | KCVO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Langeveen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Langeveen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | La Première 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Lochuizen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | sv Loil 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Loo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | S.V. Losser 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | S.V. Losser 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Luctor Et Emergo 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | MASV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | SC Meddo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | SC Millingen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | MVV '29 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Noord Veluwe Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | OSC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Sc. Overwetering 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Pax 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Pax 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | EFC PW 1885 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | EFC PW 1885 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Reunie 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Reunie 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Rigtersbleek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | SC Rijnland 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Ruurlo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Saasveldia 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Sallandia 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | SDOL 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Sportlust Vroomshoop 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | SSA Wisch 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | SVHA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Terwolde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Trekvogels 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Trekvogels 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | FC Trias 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | De Tukkers 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | v.v. Twenthe 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | UDI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | UD W. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | UD W. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Union 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | VDZ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | VDZ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | VDZ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | VDZ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | VDZ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | VIOD 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Westendorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Sc Westervoort 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Wijhe '92 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Woezik 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Woezik 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | WVW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | ZAC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987