| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Megens, Stijn | Overige staf | Teammanager |
| Opbergen, Mark van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Remmen, Thomas van | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Becker, Jonas | Teamspeler | Middenvelder |
| Bende, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
| Bruijsten, Ferry | Teamspeler | Verdediger |
| Dongen, Ben van | Teamspeler | Aanvaller |
| Eimers, Leen | Teamspeler | |
| Ermers, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
| Flipsen, Michiel | Teamspeler | |
| Haarbosch, Leroy | Teamspeler | Verdediger |
| Janssen, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
| Katsnelson, Pavel | Teamspeler | Aanvaller |
| Kremers, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
| Lekatompessy, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
| Marijnissen, Teuntje | Teamspeler | Verdediger |
| Megens, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
| Mohammad, Ferhad | Teamspeler | |
| Molemaker, Wim | Teamspeler | Verdediger |
| Remmen, Thomas van | Teamspeler | |
| Renjaan, Joél | Teamspeler | Aanvaller |
| Revenberg, Kees | Teamspeler | Middenvelder |
| Rijn, Rick van | Teamspeler | Middenvelder |
| Schoor, Dion van de | Teamspeler | Keeper |
| Voesenek, Marek | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSG 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
| 2 | De Treffers 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 12 | |
| 3 | Krayenhoff 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 10 | |
| 4 | Germania 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
| 5 | Woezik 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
| 6 | Jonker Boys 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
| 7 | Achilles '29 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
| 8 | Nijmegen 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 9 | Nijmegen 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
| 10 | Trekvogels 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 29 | -17 | 1 | |
| 11 | Quick 1888 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 28 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krayenhoff 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
| 2 | Elistha 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3 | Trekvogels 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 4 | AWC 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987