Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ewijk, Eloy van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ewijk, Jeroh van | Teamspeler | |
Peters, Reza | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woezik JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 15 | |
2 | OSC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 12 | |
3 | Juliana '31 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 12 | |
4 | Spero JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 28 | 4 | 9 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
6 | Trekvogels JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 29 | -7 | 4 | |
7 | AWC JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 31 | -20 | 1 | |
8 | De Treffers JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 44 | -31 | 0 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987