Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Mats | Overige staf | Teammanager |
Vegt, Mijke van der | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riel, Jip van | Teamspeler | |
Rossum, Levin van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijmegen JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 9 | 53 | 18 | |
2 | DVSG JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 9 | 50 | 15 | |
3 | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 16 | 28 | 10 | |
4 | Heumen JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 41 | -11 | 9 | |
5 | Brakkenstein JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 48 | -18 | 9 | |
6 | Juliana '31 JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | 7 | |
7 | Trekvogels JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 47 | -21 | 3 | |
8 | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 82 | -80 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '31 JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | 15 | |
2 | Union JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 25 | 31 | 15 | |
3 | Orion JO11-8M | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 19 | 26 | 15 | |
4 | Trekvogels JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 24 | 18 | 12 | |
5 | Heumen JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
6 | Brakkenstein JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 41 | -20 | 6 | |
7 | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 58 | -44 | 1 | |
8 | SCE JO11-4JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 59 | -56 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 13 | |
2 | Orion JO11-8M | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 10 | |
3 | Elistha JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | 9 | |
4 | De Bataven JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
5 | Blauw Wit JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 7 | |
6 | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 31 | -15 | 5 | |
7 | Nijmegen JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 1 | |
8 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO11-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | 18 | |
2 | Blauw Wit JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 16 | 30 | 15 | |
3 | Quick 1888 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 24 | 10 | 12 | |
4 | Orion JO11-8M | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 24 | 7 | 10 | |
5 | Nijmegen JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 30 | 7 | 10 | |
6 | Trekvogels JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
7 | De Bataven JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 42 | -24 | 4 | |
8 | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 59 | -52 | 0 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987