Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuitenbrouwer, Robbie | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVW JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 8 | 54 | 18 | |
2 | Ewijk JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 81 | 11 | 70 | 16 | |
3 | Beuningse Boys JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 61 | 26 | 35 | 12 | |
4 | DVOL JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 27 | 22 | 12 | |
5 | Blauw Wit JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 28 | 1 | 7 | |
6 | Trekvogels JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 34 | 42 | -8 | 3 | |
7 | Woezik JO11-5JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 93 | -85 | 3 | |
8 | SCE JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 93 | -89 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woezik JO11-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 24 | 17 | 16 | |
2 | Trekvogels JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 25 | 12 | 15 | |
3 | DVOL JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 21 | 15 | 13 | |
4 | Eendracht '30 JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 23 | 5 | 9 | |
5 | SV Hatert JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
6 | Oranje Blauw JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 20 | -5 | 5 | |
7 | Orion JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 32 | -16 | 4 | |
8 | Juliana '31 JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 32 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 17 | 21 | 13 | |
2 | Trekvogels JO11-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 15 | 16 | 11 | |
3 | SCE JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
4 | Orion JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
5 | Woezik JO11-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | 6 | |
6 | DVOL JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 3 | |
7 | Quick 1888 JO11-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 0 | |
8 | ST: SVO '68/VVLK JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 39 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCE JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 15 | |
2 | Trekvogels JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 13 | |
3 | Woezik JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 12 | |
4 | Quick 1888 JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 | 10 | |
5 | WVW JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 29 | -9 | 6 | |
6 | Orion JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
7 | OSC JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
8 | DVOL JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 35 | -23 | 3 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987