Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benne, Annabel | Teamspeler | |
Pique, Vugensley | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 11 | 39 | 18 | |
2 | Groesbeekse Boys JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 29 | 20 | 15 | |
3 | AWC JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 9 | |
4 | Aquila JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 24 | 11 | 7 | |
5 | De Treffers JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 30 | 7 | 7 | |
6 | Juliana '31 JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 30 | 5 | 7 | |
7 | Union JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 42 | -19 | 4 | |
8 | Eendracht '30 JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 77 | -73 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 14 | 32 | 18 | |
2 | Achilles '29 JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 18 | |
3 | Brakkenstein JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 16 | 21 | 16 | |
4 | SC Millingen JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 12 | |
5 | Groesbeekse Boys JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 37 | -17 | 9 | |
6 | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
7 | Eendracht '30 JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 34 | -22 | 3 | |
8 | Orion JO12-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 48 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 18 | |
2 | Eldenia JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
3 | RKSV Driel JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 12 | |
4 | Union JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 12 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 10 | |
6 | DIO '30 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
7 | Trekvogels JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 4 | |
8 | DVOL JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 4 | |
9 | Brakkenstein JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 3 | |
10 | AWC JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 13 | 31 | 18 | |
2 | Eldenia JO12-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 18 | 12 | 16 | |
3 | Brakkenstein JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 16 | 17 | 16 | |
4 | RKSV Driel JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 10 | |
5 | Achilles '29 JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 33 | -11 | 8 | |
6 | Union JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 33 | -4 | 7 | |
7 | DIO '30 JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 32 | -4 | 7 | |
8 | Trekvogels JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
9 | DVOL JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 45 | -22 | 6 | |
10 | AWC JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 32 | -18 | 4 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987