Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Maike | Overige staf | Teammanager |
Kraaijeveld, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dobbelmann, Beau | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Joey | Teamspeler | |
Pavlovic, David | Teamspeler | |
Reeken, Bradley van | Teamspeler | |
Seyen, Raul van | Teamspeler | |
Stoppels, Mink | Teamspeler | |
Swinkels, Noél | Teamspeler | |
Verhoeven, Lars | Teamspeler | |
Wyk, Bart van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alverna JO13-1JM | 11 | 10 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 31 | |
2 | AVW '66 JO13-1d | 11 | 10 | 0 | 1 | 44 | 14 | 30 | 30 | |
3 | De Treffers JO13-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 33 | 15 | 18 | 22 | |
4 | DVOL JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 30 | 5 | 19 | |
5 | Orion JO13-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 13 | |
6 | VVO JO13-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 26 | 27 | -1 | 13 | |
7 | Trekvogels JO13-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 | 12 | |
8 | SC Bemmel JO13-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 26 | 24 | 2 | 10 | |
9 | De Bataven JO13-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 35 | -15 | 10 | |
10 | Union JO13-1JM | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 33 | -21 | 10 | |
11 | SML JO13-1JM | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 | |
12 | Juliana '31 JO13-1d | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 27 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
2 | OSC JO13-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
3 | Trekvogels JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 8 | |
4 | De Bataven JO13-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 | |
5 | RKHVV JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
6 | ESA JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
2 | SC Bemmel JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 | |
3 | De Treffers JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
4 | Orion JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 10 | |
5 | Alverna JO13-1JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
6 | Trekvogels JO13-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
7 | Union JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 | 7 | |
8 | DVOL JO13-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 21 | -5 | 6 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987