Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Maike | Overige staf | Teammanager |
Kraaijeveld, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dobbelmann, Beau | Teamspeler | |
Haast, Delano | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Joey | Teamspeler | |
Pavlovic, David | Teamspeler | |
Reeken, Bradley van | Teamspeler | |
Ruikes, Rafael | Teamspeler | |
Seyen, Raul van | Teamspeler | |
Stoppels, Mink | Teamspeler | |
Swinkels, Noél | Teamspeler | |
Verhoeven, Lars | Teamspeler | |
Wyk, Bart van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alverna JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | De Bataven JO13-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3 | SML JO13-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | AVW '66 JO13-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Bemmel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVOL JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Juliana '31 JO13-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orion JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | De Treffers JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Trekvogels JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Union JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVO JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
2 | OSC JO13-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
3 | Trekvogels JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 8 | |
4 | De Bataven JO13-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 | |
5 | RKHVV JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
6 | ESA JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
2 | SC Bemmel JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 | |
3 | De Treffers JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
4 | Orion JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 10 | |
5 | Alverna JO13-1JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
6 | Trekvogels JO13-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
7 | Union JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 | 7 | |
8 | DVOL JO13-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 21 | -5 | 6 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987