Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Maike | Overige staf | Teammanager |
Kraaijeveld, Jesse | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauboer, Jules | Teamspeler | |
Dobbelmann, Beau | Teamspeler | |
Reeken, Bradley van | Teamspeler | |
Seyen, Raul van | Teamspeler | |
Stoppels, Mink | Teamspeler | |
Swinkels, Noél | Teamspeler | |
Wyk, Bart van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DIO '30 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVOL JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ESA JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juliana '31 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Leones JO15-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Orion JO15-2d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Quick 1888 JO15-2d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RKHVV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Spero JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Trekvogels JO15-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Union JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVW '66 JO15-1d | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 12 | |
2 | SKV JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
3 | Blauw Geel '55 JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 9 | |
4 | VDZ JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
5 | Trekvogels JO15-1d | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
6 | Jonge Kracht JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels JO15-1d | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 | 21 | |
2 | Quick 1888 JO15-2d | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 18 | |
3 | Orion JO15-2d | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 19 | 19 | 15 | |
4 | Blauw Wit JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 31 | -2 | 12 | |
5 | AWC JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
6 | Beuningse Boys JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 36 | -25 | 6 | |
7 | HAVO JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 34 | -13 | 4 | |
8 | De Treffers JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leones JO15-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | SCW '23 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | SV Wisch JO15-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | S.V. Losser JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | Den Ham JO15-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | DSV '61 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | avc Heracles JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | HTC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | WSV JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | ZAC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | RSC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
12 | Trekvogels JO15-1d | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
13 | FC Zutphen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
14 | Woezik JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987