Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al, Omer | Overige staf | Teammanager |
Al, Omer | Technische staf | Trainer/coach |
Coolen, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Coolen, Ronald | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Grooff, Richard | Overige staf | Teammanager |
Grooff, Richard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cakici, Baris | Teamspeler | |
Coolen, Damian | Teamspeler | |
Flintrop, Dylan | Teamspeler | |
Groen, Dirk | Teamspeler | |
Grooff, Jonas | Teamspeler | |
Ibrahim, Hezha | Teamspeler | |
Janssen, Mats | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Jesse | Teamspeler | |
Lokven, Tijmen van | Teamspeler | |
Man, Tibo de | Teamspeler | |
Mandi, Shawn | Teamspeler | |
Mulders, Mathijs | Teamspeler | |
Nijman, Floris | Teamspeler | |
Schevers, Senne | Teamspeler | |
Suilen, Tijmen van | Teamspeler | |
Tamaddonzad, Kyan | Teamspeler | |
Weenink, Fabian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
2 | AWC JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
3 | Jonge Kracht JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
4 | OSC JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
5 | De Bataven JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
6 | Quick 1888 JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 16 | 16 | 26 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 22 | |
3 | DVV JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 21 | 11 | 20 | |
4 | Trekvogels JO19-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 17 | 9 | 18 | |
5 | OVC '85 JO19-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 23 | 5 | 18 | |
6 | VDZ JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 17 | |
7 | Jonge Kracht JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 | 16 | |
8 | OSC JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 29 | -6 | 14 | |
9 | RKSV Driel JO19-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 24 | 25 | -1 | 13 | |
10 | VVO JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 | 10 | |
11 | Eldenia JO19-1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 19 | 26 | -7 | 7 | |
12 | De Bataven JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 32 | -15 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | asv Dronten JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Bemmel JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bennekom JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bon Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BWO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CSV'28 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | v.v. Dieren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DVS'33 Ermelo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DZC '68 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | EFC '58 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Helios JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | v.v. Hellendoorn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HHC Hardenberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | F.C. Ommen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Orion JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Quick '20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Robur et Velocitas JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Rohda Raalte JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SDV Barneveld JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SJO AZSV - AD '69 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Spero JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | De Treffers JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Trekvogels JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | TVC '28 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Unicum JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vorden JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVOG JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ATC '65 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bennekom JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bon Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BWO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | v.v. Dieren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DZC '68 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | EFC '58 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Helios JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | v.v. Hellendoorn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HHC Hardenberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | IJVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Nunspeet JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | F.C. Ommen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Orion JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Robur et Velocitas JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Rohda Raalte JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SDV Barneveld JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SJO AZSV - AD '69 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Spero JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Trekvogels JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | TVC '28 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Unicum JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Vorden JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VVOG JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
2 | Achilles E JO18-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | CSV'28 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Trekvogels JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Unicum JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
7 | csv Apeldoorn JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | DZC '68 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | VVOG JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Bon Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
11 | SJO AZSV - AD '69 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
12 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Bennekom JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | Helios JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | IJVV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Orion JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HHC Hardenberg JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Nunspeet JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | F.C. Ommen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Vorden JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
21 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
22 | Spero JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | SDV Barneveld JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Rohda Raalte JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
25 | v.v. Hellendoorn JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | Robur et Velocitas JO18-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | TVC '28 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
28 | v.v. Dieren JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
29 | EFC '58 JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
30 | De Treffers JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
31 | ATC '65 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Orion JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | CSV'28 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Quick '20 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Bon Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Helios JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | VVOG JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | csv Apeldoorn JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | DZC '68 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | IJVV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | Trekvogels JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | Achilles E JO18-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | Unicum JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | SJO AZSV - AD '69 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987