Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fleuren, Anna | Teamspeler | |
Jacobs, Josien | Teamspeler | |
Kusters, Elin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVHA MO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 6 | 45 | 21 | |
2 | SKV MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
3 | ESA MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
4 | SC Bemmel MO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 37 | -21 | 9 | |
5 | Trekvogels MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
6 | RKHVV MO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 41 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Otterlo MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 8 | 43 | 15 | |
2 | Beuningse Boys MO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 13 | |
3 | ESA MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
4 | SKV MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
5 | SVHA MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
6 | RKHVV MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
7 | Trekvogels MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 3 | |
8 | SC Bemmel MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 65 | -58 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beuningse Boys MO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 4 | 35 | 16 | |
2 | SVHA MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
3 | ESA MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 12 | |
4 | SKV MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 24 | 7 | 9 | |
5 | Trekvogels MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 7 | |
6 | RKHVV MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 42 | -32 | 3 | |
7 | SC Bemmel MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 45 | -41 | 0 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987