Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scholten, Claudia | Overige staf | Teammanager |
Vesters, Eva | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burtscher, Neha | Teamspeler | |
Jacobs, Josien | Teamspeler | |
Veldman, Noortje | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Isabel de | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beuningse Boys MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 6 | 37 | 19 | |
2 | ESA MO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 60 | 7 | 53 | 17 | |
3 | DVOL MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 5 | 47 | 16 | |
4 | SC Bemmel MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 | 12 | |
5 | Trekvogels MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 27 | -2 | 7 | |
6 | SVHA MO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 31 | -10 | 7 | |
7 | Leones MO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 77 | -72 | 3 | |
8 | RKHVV MO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 63 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 15 | |
2 | Blauw Wit MO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
3 | SCE MO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
4 | Trekvogels MO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 7 | |
5 | Woezik MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 3 | |
6 | Orion MO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 52 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beuningse Boys MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw Wit MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKHVV MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SCE MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SVHA MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | De Treffers MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Trekvogels MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987