Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damen, Harm | Overige staf | Teammanager |
Kroef, Anke | Overige staf | Teammanager |
Waal, Erik v.d. | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damen, Jet | Teamspeler | |
Fleuren, Anna | Teamspeler | |
Grabbe, Maya | Teamspeler | |
Harbers, Fleur | Teamspeler | |
Hulst, Nora van der | Teamspeler | |
Klumpes, Hannah | Teamspeler | |
Wigman, Juul | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Beuningse Boys MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Woezik MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | vv Ewijk MO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | SCE MO15-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | DVOL MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
7 | SC Millingen MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
8 | Brakkenstein MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987