| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bergmans, Mark | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Haan, Jo de | Overige staf | Teammanager |
| Kolck, Rebecca van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bergmans, Cato | Teamspeler | |
| Bijl, Yvonne de | Teamspeler | Keeper |
| Bouwhuis, Melanie | Teamspeler | |
| Engelen, Milou | Teamspeler | |
| Engelshoven, Rosa van | Teamspeler | |
| Groenewoud, Kirsten | Teamspeler | |
| Hendriks, Elise | Teamspeler | |
| Kolvenbach, Jennifer | Teamspeler | |
| Kuci, Isabella | Teamspeler | |
| Man, Amida de | Teamspeler | |
| Migchielsen, Zanna | Teamspeler | |
| Nieuweweme, Raisa | Teamspeler | |
| Obiri-Mantey, Senna | Teamspeler | |
| Perenboom, Alissa | Teamspeler | |
| Rokx, Nena | Teamspeler | |
| Sanden, Jose van der | Teamspeler | |
| Tacken, Lieke | Teamspeler | |
| Thijssen, Calijn | Teamspeler | |
| Velers, Sofie | Teamspeler | |
| Wehbe, Maisam | Teamspeler |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trekvogels VR1 | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 18 | 47 | |
| 2 | FC Eindhoven AV VR2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 39 | 23 | 42 | |
| 3 | UDI'19/Swiss Sense VR1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 50 | 27 | 40 | |
| 4 | Orion VR1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 44 | 27 | 35 | |
| 5 | RKSV Nuenen VR1 | 20 | 7 | 4 | 9 | 47 | 37 | 25 | |
| 6 | Always Forward VR1 | 20 | 7 | 4 | 9 | 43 | 42 | 25 | |
| 7 | ADO '20 VR1 | 20 | 6 | 6 | 8 | 36 | 28 | 24 | |
| 8 | AFC VR1 | 20 | 5 | 7 | 8 | 35 | 43 | 22 | |
| 9 | Bavel VR1 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 37 | 21 | |
| 10 | Victoria Boys VR1 | 20 | 4 | 1 | 15 | 14 | 57 | 13 | |
| 11 | Beerse Boys VR1 | 20 | 3 | 3 | 14 | 15 | 53 | 12 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987