Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergmans, Mark | Medische staf | Fysiotherapeut |
Haan, Jo de | Overige staf | Teammanager |
Kolck, Rebecca van | Overige staf | Teammanager |
Moerkerken, Walter | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergmans, Cato | Teamspeler | |
Bijl, Yvonne de | Teamspeler | Keeper |
Bouwhuis, Melanie | Teamspeler | |
Eertink, Dide | Teamspeler | |
Engelen, Milou | Teamspeler | |
Engelshoven, Rosa van | Teamspeler | |
Giannakopoulos, Xenia | Teamspeler | |
Hendriks, Elise | Teamspeler | |
Kolvenbach, Jennifer | Teamspeler | |
Man, Amida de | Teamspeler | |
Migchielsen, Zanna | Teamspeler | |
Nieuweweme, Raisa | Teamspeler | |
Obiri-Mantey, Senna | Teamspeler | |
Perenboom, Alissa | Teamspeler | |
Rokx, Nena | Teamspeler | |
Schrooten, Desiree | Teamspeler | |
Tacken, Lieke | Teamspeler | |
Velers, Sofie | Teamspeler | |
Wehbe, Maisam | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels VR1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | 12 | 30 | |
2 | FC Eindhoven AV VR2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 11 | 25 | |
3 | UDI'19 VR1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 14 | 23 | |
4 | ADO '20 VR1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 10 | 18 | |
5 | RKSV Nuenen VR1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 19 | 17 | |
6 | Orion VR1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 17 | 15 | |
7 | Bavel VR1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 | 12 | |
8 | Always Forward VR1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 22 | 11 | |
9 | AFC VR1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 22 | 7 | |
10 | Beerse Boys VR1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 28 | 5 | |
11 | Victoria Boys VR1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 34 | 3 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987