Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergmans, Mark | Medische staf | Fysiotherapeut |
Haan, Jo de | Overige staf | Teammanager |
Heeswijk, Ronnie van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kolck, Rebecca van | Overige staf | Teammanager |
Nillissen, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Nillissen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baghus, Diede | Teamspeler | |
Baks, Marlou | Teamspeler | |
Bouwhuis, Melanie | Teamspeler | |
Bruntink, Guusje | Teamspeler | |
Engelen, Milou | Teamspeler | |
Engelshoven, Rosa van | Teamspeler | |
Groenveld, Sil | Teamspeler | |
Hartendorf, Cynthia | Teamspeler | |
Laan, Michelle van der | Teamspeler | |
Man, Amida de | Teamspeler | |
Migchielsen, Zanna | Teamspeler | |
Nes, Lilian van | Teamspeler | |
Nieuweweme, Raisa | Teamspeler | |
Oberman, Wiebrich | Teamspeler | |
Rokx, Nena | Teamspeler | |
Velers, Sofie | Teamspeler | |
Wehbe, Maisam | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld VR1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 52 | 12 | 41 | |
2 | Trekvogels VR1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 66 | 17 | 39 | |
3 | De Tukkers VR1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 41 | 18 | 29 | |
4 | FC Eindhoven AV VR2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 34 | 18 | 26 | |
5 | VV FSG VR1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 31 | 23 | |
6 | Victoria Boys VR1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 39 | 34 | 22 | |
7 | ST SV Someren/NWC VR1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 34 | 20 | |
8 | SDO VR1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 38 | 44 | 20 | |
9 | Bavel VR1 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 33 | 20 | |
10 | FC Berghuizen VR1 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 35 | 12 | |
11 | Nooit Gedacht VR1 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 47 | 9 | |
12 | Woezik VR1 | 16 | 0 | 3 | 13 | 9 | 67 | 3 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987