Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergmans, Mark | Medische staf | Fysiotherapeut |
Heeswijk, Ronnie van | Technische staf | Hersteltrainer |
Nillissen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Nillissen, Marcel | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baghus, Diede | Teamspeler | |
Baks, Marlou | Teamspeler | |
Berens, Ieke | Teamspeler | |
Bouwhuis, Melanie | Teamspeler | |
Bruntink, Guusje | Teamspeler | |
Engelen, Milou | Teamspeler | |
Engelshoven, Rosa van | Teamspeler | |
Gabriell, Lindsay | Teamspeler | |
Hartendorf, Cynthia | Teamspeler | |
Man, Amida de | Teamspeler | |
Migchielsen, Zanna | Teamspeler | |
Nes, Lilian van | Teamspeler | |
Nieuweweme, Raisa | Teamspeler | |
Oberman, Wiebrich | Teamspeler | |
Puls, Tara | Teamspeler | |
Rokx, Nena | Teamspeler | |
Velers, Sofie | Teamspeler | |
Wehbe, Maisam | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bekkerveld VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Berghuizen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Eindhoven AV VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VV FSG VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nooit Gedacht VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SDO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ST SV Someren/NWC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Trekvogels VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Tukkers VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Victoria Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Woezik VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987