Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eldik, Ellen van | Technische staf | Trainer/coach |
Eldik, Ellen van | Overige staf | Teammanager |
Haan, Jo de | Overige staf | Teammanager |
Noordermeer, Leo | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterkamp, May-Lin | Teamspeler | |
Berg, Jopke van den | Teamspeler | |
Bijl, Yvonne de | Teamspeler | |
Eertink, Dide | Teamspeler | |
Evers, Tessa | Teamspeler | |
Gabriell, Lindsay | Teamspeler | |
Galan Montojo, Maria | Teamspeler | |
Huet, Sanne van | Teamspeler | |
Janssen, Jojanneke | Teamspeler | |
Kort, Suzanne de | Teamspeler | |
Ligt, Mariëlle van der | Teamspeler | |
Maas, Maureen | Teamspeler | |
Ruesen, Carolien | Teamspeler | |
Scheffer, Ilse | Teamspeler | |
Simons, Hanna | Teamspeler | |
Vilsteren, Fleur van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion VR1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 68 | 9 | 59 | 51 | |
2 | UDI'19/CSU VR1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 63 | 12 | 51 | 50 | |
3 | HVCH VR1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 40 | 24 | 16 | 45 | |
4 | Prinses Irene VR1 | 20 | 10 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 | 33 | |
5 | Beerse Boys VR1 | 20 | 9 | 1 | 10 | 25 | 25 | 0 | 28 | |
6 | RKSV Nuenen VR2 | 20 | 6 | 4 | 10 | 39 | 46 | -7 | 22 | |
7 | Rood Wit'62 VR1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 35 | 50 | -15 | 22 | |
8 | V.V. Schaesberg VR1 | 20 | 6 | 2 | 12 | 21 | 52 | -31 | 20 | |
9 | OJC ROSMALEN VR1 | 20 | 5 | 2 | 13 | 16 | 32 | -16 | 17 | |
10 | NSVV FC Kunde VR1 | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 44 | -26 | 13 | |
11 | Trekvogels VR2 | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 50 | -35 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
2 | Victoria Boys VR1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 5 | |
3 | Trekvogels VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
4 | Witkampers VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Sparta Nijkerk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | De Treffers VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Berkum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | DZC '68 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | asv Dronten VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Quick '20 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Trekvogels VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | De Tukkers VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | F.C. Ommen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
11 | AZSV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Oranje Nassau VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Victoria Boys VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
14 | Witkampers VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
15 | Beuningse Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Trias VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | VIOS V. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | NSVV FC Kunde VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
19 | Alverna VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | RKHVV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
21 | Bennekom VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | HHC Hardenberg VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | ZAC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
24 | FC Dinxperlo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | S.V. Kilder VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | FC Zutphen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
27 | Bergentheim VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | ZZC'20 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
29 | asv Dronten VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
30 | Blauw Wit '66 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
31 | SKV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | AZSV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Witkampers VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | VIOS V. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Sparta Nijkerk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Beuningse Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | DVS'33 Ermelo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
8 | DZC '68 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | F.C. Ommen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | asv Dronten VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Quick '20 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Trekvogels VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
13 | De Tukkers VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Oranje Nassau VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
15 | De Treffers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
16 | Victoria Boys VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSVV FC Kunde VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Leveroy VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Beuningse Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Trekvogels VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Festilent VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | SSS'18 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | VDZ VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | De Tukkers VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Beuningse Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | NSVV FC Kunde VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Leveroy VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beuningse Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Trekvogels VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987