Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cauwels, Amber | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Dani | Overige staf | Teammanager |
Nikopoulos- van der Kolk, Nynke | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaftink, Iris | Teamspeler | |
Akkerman, Nienke | Teamspeler | |
Bruijn, Romy de | Teamspeler | |
Cauwels, Amber | Teamspeler | |
Dijk, Denice van | Teamspeler | |
Horst, Veerle ter | Teamspeler | |
Klaassen, Sanne | Teamspeler | |
Kleijn, Sanne de | Teamspeler | |
Lockant, Maud van de | Teamspeler | |
Marijnissen, Maartje | Teamspeler | |
Mol, Eline de | Teamspeler | |
Nelissen, Irene | Teamspeler | |
Nikopoulos- van der Kolk, Nynke | Teamspeler | |
Otten, Marlies | Teamspeler | |
Pastoor, Eline | Teamspeler | |
Peters Rit, Nadine | Teamspeler | |
Raaij, Julia van | Teamspeler | |
Rözer, Koosje | Teamspeler | |
Teunissen van Manen, Sharon | Teamspeler | |
Veeneman, Monique | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | Doelsaldo | |
---|---|---|---|
1 | Groesbeekse Boys VR1 | 9 | |
2 | Germania VR1 | 8 | |
3 | Kolping-Dynamo VR1 | 6 | |
4 | GVA VR2 | 5 | |
5 | HAVO VR1 | 0 | |
6 | DVSG VR1 | -2 | |
7 | Angeren VR1 | -3 | |
8 | Trekvogels VR5 | -1 | |
9 | Brakkenstein VR2 | -2 | |
10 | NSVV FC Kunde VR5 | -5 | |
11 | Quick 1888 VR2 | -6 | |
12 | DVOL VR1 | -4 | |
13 | Spero VR2 | -5 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987