Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaassen, Sanne | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaftink, Iris | Teamspeler | |
Akkerman, Nienke | Teamspeler | |
Bruijn, Romy de | Teamspeler | |
Dijk, Denice van | Teamspeler | |
Frissel, Kyra | Teamspeler | |
Klaassen, Sanne | Teamspeler | |
Kleijn, Sanne de | Teamspeler | |
Lockant, Maud van de | Teamspeler | |
Marijnissen, Maartje | Teamspeler | |
Mol, Eline de | Teamspeler | |
Nelissen, Irene | Teamspeler | |
Nijbroek, Lisa | Teamspeler | |
Nikopoulos- van der Kolk, Nynke | Teamspeler | |
Otten, Marlies | Teamspeler | |
Pastoor, Eline | Teamspeler | |
Peters Rit, Nadine | Teamspeler | |
Raaij, Julia van | Teamspeler | |
Teunissen van Manen, Sharon | Teamspeler | |
Veeneman, Monique | Teamspeler |
Positie | Team | Doelsaldo | |
---|---|---|---|
1 | Groesbeekse Boys VR1 | 80 | |
2 | Germania VR1 | 54 | |
3 | Angeren VR1 | 42 | |
4 | DVSG VR1 | 11 | |
5 | GVA VR2 | -7 | |
6 | NSVV FC Kunde VR5 | -2 | |
7 | DVOL VR1 | -14 | |
8 | Trekvogels VR5 | -14 | |
9 | Spero VR2 | -29 | |
10 | Quick 1888 VR2 | -18 | |
11 | Kolping-Dynamo VR1 | -47 | |
12 | HAVO VR1 | -56 |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987