Datum | Wedstrijd | Scheidsrechter | Accommodatie | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 okt. 19:30 | Trekvogels 35+2 - NEC 35+1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 A | |||
6 okt. 19:30 | Trekvogels 35+4 - Achilles '29 35+1 | Sportpark Zuid (Groesbeek) | veld 1 B | |||
6 okt. 19:30 | Trekvogels 35+6 - Kolping-Dynamo 35+2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 A | |||
6 okt. 19:30 | Trekvogels VR30+4 - Trekvogels VR30+5 | Sportpark De Wijchert | veld 1 B | |||
6 okt. 19:30 | Trekvogels VR30+3 - AWC VR30+2 | Sportpark De Wijchert | veld 1 A | |||
6 okt. 20:00 | Trekvogels VR1 - FC Gonemo VR1 | M. (Mohammed) Benali | Ark van Oost Sporthal (Nijmegen) | Sporthal Ark van Oost (Nijmegen) | ||
6 okt. 20:00 | Trekvogels 35+1 - Trekvogels 35+2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 A | |||
6 okt. 20:00 | Trekvogels 35+4 - Trekvogels 35+5 | Sportpark Zuid (Groesbeek) | veld 1 B | |||
6 okt. 20:00 | Trekvogels 35+3 - Trekvogels 35+6 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 A | |||
6 okt. 20:00 | Trekvogels VR30+2 - WVW VR30+1 | Sportpark Brakkenstein | veld 1 B | |||
6 okt. 20:00 | Trekvogels VR30+1 - Trekvogels VR30+2 | Sportpark Brakkenstein | veld 1 A | |||
6 okt. 20:00 | Trekvogels VR30+5 - Trekvogels VR30+3 | Sportpark De Wijchert | veld 1 B | |||
6 okt. 20:30 | Trekvogels 35+2 - Kolping-Dynamo 35+1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 A | |||
6 okt. 20:30 | Trekvogels 35+5 - Achilles '29 35+1 | Sportpark Zuid (Groesbeek) | veld 1 B | |||
6 okt. 20:30 | Trekvogels 35+6 - DVOL 35+2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 A | |||
6 okt. 20:30 | Trekvogels VR30+2 - Brakkenstein VR30+1 | Sportpark Brakkenstein | veld 1 A | |||
6 okt. 20:30 | Trekvogels VR30+3 - Trekvogels VR30+4 | Sportpark De Wijchert | veld 1 B | |||
6 okt. 21:00 | Trekvogels VR30+4 - SCE VR30+1 | Sportpark De Wijchert | veld 1 B | |||
6 okt. 21:00 | Trekvogels VR30+5 - AWC VR30+2 | Sportpark De Wijchert | veld 1 A | |||
7 okt. 08:30 | Trekvogels JO7-1 - Juliana '31 JO7-3 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 A1 | |||
7 okt. 08:30 | Trekvogels JO11-3 - Brakkenstein JO11-4 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 A | |||
7 okt. 08:30 | Trekvogels JO10-2 - AWC JO10-2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 B1 | |||
7 okt. 08:30 | Trekvogels JO12-3 - Juliana '31 JO12-4 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 A | |||
7 okt. 08:30 | Trekvogels MO11-1 - vv Ewijk MO11-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 B | |||
7 okt. 08:30 | Trekvogels JO8-3 - De Bataven JO8-2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 B1 | |||
7 okt. 08:30 | Trekvogels JO8-4 - SCE JO8-2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 B2 | |||
7 okt. 08:30 | Trekvogels JO8-1 - DIO '30 JO8-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 B2 | |||
7 okt. 09:45 | Trekvogels JO13-3 - Quick 1888 JO13-4 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 | |||
7 okt. 09:45 | Trekvogels JO13-1 - De Treffers JO13-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
7 okt. 09:45 | Trekvogels JO9-4 - Orion JO9-6 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 A2 | |||
7 okt. 09:45 | Trekvogels JO10-5 - Brakkenstein JO10-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 B1 | |||
7 okt. 09:45 | Trekvogels JO10-4 - Blauw Wit JO10-3 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 A1 | |||
7 okt. 11:00 | Trekvogels JO15-4 - DVOL JO15-3 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
7 okt. 11:00 | Trekvogels JO17-2 - SCE JO17-2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 | |||
7 okt. 13:00 | Trekvogels MO17-2 - Overasseltse Boys MO17-1 (9-tal) | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 | |||
7 okt. 13:00 | Trekvogels MO20-2 (9-tal) - UHC MO20-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
7 okt. 13:00 | Trekvogels JO17-1 - DIO '30 JO17-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 | |||
7 okt. 15:00 | Trekvogels 2 - OSC 2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
7 okt. 15:00 | Trekvogels MO20-1 - Hoogland MO20-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 | |||
7 okt. 15:00 | Trekvogels 7 - Blauw Wit 3 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 | |||
7 okt. 17:00 | Trekvogels JO19-1 - Spero JO19-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
8 okt. 09:30 | Trekvogels 5 - Orion 12 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
8 okt. 09:30 | Trekvogels 4 - Woezik 3 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 | |||
8 okt. 09:30 | Trekvogels 9 - WVW 5 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 | |||
8 okt. 12:00 | Trekvogels VR2 - V.V. Bergen VR1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 | |||
8 okt. 12:00 | Trekvogels VR5 - Quick 1888 VR2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
8 okt. 14:30 | Trekvogels VR1 - SV Someren VR1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
8 okt. 14:30 | Trekvogels VR4 - Leones VR1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 | |||
11 okt. 18:00 | Trekvogels JO12-1 - Orion JO12-2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 B | |||
11 okt. 18:30 | Trekvogels JO11-2 - Groesbeekse Boys JO11-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 A | |||
14 okt. 08:30 | Trekvogels JO13-2 - Alverna JO13-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 | |||
14 okt. 08:30 | Trekvogels JO11-4 - HAVO JO11-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 B | |||
14 okt. 08:30 | Trekvogels JO9-3 - Eendracht '30 JO9-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 A1 | |||
14 okt. 08:30 | Trekvogels JO12-2 - Eendracht '30 JO12-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 B | |||
14 okt. 08:30 | Trekvogels JO8-2 - Union JO8-4 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 A2 | |||
14 okt. 09:20 | Trekvogels JO9-2 - Union JO9-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 A1 | |||
14 okt. 09:30 | Trekvogels JO7-1 - Juliana '31 JO7-2 | Sportpark De Broeklanden | veld 6 A1 | |||
14 okt. 09:45 | Trekvogels JO11-1 - Spero JO11-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 B | |||
14 okt. 09:45 | Trekvogels JO10-1 - Orion JO10-2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 A1 | |||
14 okt. 09:45 | Trekvogels JO10-3 - Beuningse Boys JO10-3 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 A2 | |||
14 okt. 09:45 | Trekvogels MO13-1 - Brakkenstein MO13-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 | |||
14 okt. 09:45 | Trekvogels JO9-1 - AWC JO9-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 A2 | |||
14 okt. 11:00 | Trekvogels MO15-1 - GVA MO15-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 | |||
14 okt. 11:00 | Trekvogels JO15-3 - Trekvogels JO15-4 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
14 okt. 11:00 | Trekvogels JO15-2 - Groesbeekse Boys JO15-1JM | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 | |||
14 okt. 13:00 | Trekvogels MO17-1 - Victoria Boys MO17-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
14 okt. 13:00 | Trekvogels JO19-2 - Blauw Wit JO19-2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 | |||
14 okt. 13:00 | Trekvogels JO15-1 - AWC JO15-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 | |||
14 okt. 14:30 | Trekvogels 10 - Jonker Boys 2 | Prof Pompe Kliniek | veld 1 | |||
14 okt. 15:00 | Trekvogels 5 - Krayenhoff 2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 | |||
14 okt. 15:00 | Trekvogels 9 - Woezik 6 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 | |||
14 okt. 15:00 | Trekvogels 4 - Blauw Wit 2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
14 okt. 17:00 | Trekvogels 8 - DVOL 2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
15 okt. 09:30 | Trekvogels 3 - Overasseltse Boys 2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
15 okt. 09:30 | Trekvogels 8 - DDV '23 3 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 | |||
15 okt. 12:00 | Trekvogels 7 - SC Millingen 5 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 | |||
15 okt. 12:00 | Trekvogels 2 - DIO '30 2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
15 okt. 12:00 | Trekvogels VR3 - Quick 1888 VR1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 | |||
15 okt. 14:30 | Trekvogels 1 - Varsseveld 1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
15 okt. 14:30 | Trekvogels 6 - Orion 9 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 | |||
21 okt. 15:00 | Trekvogels 6 - Oranje Blauw 4 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
22 okt. 09:30 | Trekvogels 9 - SC Millingen 5 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
22 okt. 12:00 | Trekvogels VR2 - Winkel VR1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
22 okt. 12:00 | Trekvogels VR4 - Quick 1888 VR3 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 | |||
22 okt. 14:30 | Trekvogels 6 - Brakkenstein 5 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
25 okt. 22:00 | Trekvogels 1 - Brakkenstein 13 | Huisman O.C. de (Nijmegen) | Huisman O.C. de (Nijmegen) veld 1 | |||
28 okt. 15:00 | Trekvogels 6 - Kolping-Dynamo 4 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
28 okt. 17:00 | Trekvogels 2 - Kesteren 2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
29 okt. 09:30 | Trekvogels 4 - Spero 3 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 | |||
29 okt. 09:30 | Trekvogels 9 - DVSG 5 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 | |||
29 okt. 09:30 | Trekvogels 5 - Brakkenstein 5 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
29 okt. 12:00 | Trekvogels VR2 - RKHVV VR1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 3 | |||
29 okt. 12:00 | Trekvogels VR5 - Kolping-Dynamo VR1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
29 okt. 12:00 | Trekvogels VR4 - Brakkenstein VR1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 | |||
29 okt. 14:30 | Trekvogels VR1 - FC Eindhoven AV VR2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
29 okt. 14:30 | Trekvogels 1 - SV Schalkhaar 1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 | |||
3 nov. 19:30 | Trekvogels 35+3 - Kolping-Dynamo 35+2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 A | |||
3 nov. 19:30 | Trekvogels 35+6 - DVOL 35+2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 B | |||
3 nov. 19:30 | Trekvogels 35+1 - NEC 35+1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 A | |||
3 nov. 19:30 | Trekvogels 35+2 - Kolping-Dynamo 35+1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 B |
Datum | Wedstrijd | Scheidsrechter | Accommodatie | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 okt. 11:30 | Eldenia 3 - Trekvogels 5 | Sportpark Elden | veld 4 | |||
6 okt. 19:30 | Kolping-Dynamo 35+1 - Trekvogels 35+1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 B | |||
6 okt. 19:30 | De Treffers 35+1 - Trekvogels 35+5 | Sportpark Zuid (Groesbeek) | veld 1 A | |||
6 okt. 19:30 | DVOL 35+2 - Trekvogels 35+3 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 B | |||
6 okt. 19:30 | Orion VR30+1 - Trekvogels VR30+2 | Sportpark Brakkenstein | veld 1 B | |||
6 okt. 19:30 | Brakkenstein VR30+1 - Trekvogels VR30+1 | Sportpark Brakkenstein | veld 1 A | |||
6 okt. 19:30 | Trekvogels VR30+4 - Trekvogels VR30+5 | Sportpark De Wijchert | veld 1 B | |||
6 okt. 20:00 | Trekvogels 35+1 - Trekvogels 35+2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 A | |||
6 okt. 20:00 | Trekvogels 35+4 - Trekvogels 35+5 | Sportpark Zuid (Groesbeek) | veld 1 B | |||
6 okt. 20:00 | Trekvogels 35+3 - Trekvogels 35+6 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 A | |||
6 okt. 20:00 | Trekvogels VR30+1 - Trekvogels VR30+2 | Sportpark Brakkenstein | veld 1 A | |||
6 okt. 20:00 | Trekvogels VR30+5 - Trekvogels VR30+3 | Sportpark De Wijchert | veld 1 B | |||
6 okt. 20:30 | NEC 35+1 - Trekvogels 35+1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 B | |||
6 okt. 20:30 | De Treffers 35+1 - Trekvogels 35+4 | Sportpark Zuid (Groesbeek) | veld 1 A | |||
6 okt. 20:30 | Kolping-Dynamo 35+2 - Trekvogels 35+3 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 B | |||
6 okt. 20:30 | Trekvogels VR30+3 - Trekvogels VR30+4 | Sportpark De Wijchert | veld 1 B | |||
6 okt. 20:30 | SCE VR30+1 - Trekvogels VR30+5 | Sportpark De Wijchert | veld 1 A | |||
6 okt. 21:00 | Orion VR30+1 - Trekvogels VR30+1 | Sportpark Brakkenstein | veld 1 B | |||
6 okt. 21:30 | AWC VR30+2 - Trekvogels VR30+4 | Sportpark De Wijchert | veld 1 A | |||
6 okt. 21:30 | SCE VR30+1 - Trekvogels VR30+3 | Sportpark De Wijchert | veld 1 B | |||
7 okt. 08:30 | SC Bemmel JO11-3 - Trekvogels JO11-4 | Sportpark Ressen | veld 2 A | |||
7 okt. 08:50 | Achilles '29 JO7-1 - Trekvogels JO7-1 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 A1 | |||
7 okt. 09:00 | Brakkenstein JO9-1 - Trekvogels JO9-2 | Sportpark Brakkenstein | veld 3 Stadion A2 | |||
7 okt. 09:00 | BVC '12 JO11-1 - Trekvogels JO11-2 | Sportpark 't Groothuis | veld 1 B | |||
7 okt. 09:00 | Union JO8-3 - Trekvogels JO8-2 | Sportpark De Kluis | veld 3 B2 | |||
7 okt. 10:00 | Juliana '31 JO10-1 - Trekvogels JO10-1 | Sportpark De Broeklanden | veld 5 B1 | |||
7 okt. 10:00 | De Treffers JO9-1 - Trekvogels JO9-1 | Sportpark Zuid (Groesbeek) | Veld 5 B2 | |||
7 okt. 10:05 | Orion JO15-4 - Trekvogels JO15-2 | Sportpark Mariënbosch | veld 2 | |||
7 okt. 10:30 | Achilles '29 JO13-1 - Trekvogels JO13-2 | Sportpark De Heikant | veld 1 | |||
7 okt. 11:00 | SCE MO13-2 - Trekvogels MO13-1 | Sportpark Lindenholt | veld 2 | |||
7 okt. 11:00 | NEC JO10-2 - Trekvogels JO10-3 | De Goffert complex De Eendracht | veld 5 A1 | |||
7 okt. 11:30 | BVC '12 JO12-1 - Trekvogels JO12-2 | Sportpark 't Groothuis | veld 2 A | |||
7 okt. 11:30 | UNI VV 2 - Trekvogels 5 | Sportpark GYMNASION | veld 1 | |||
7 okt. 11:30 | Spero JO15-4 - Trekvogels JO15-3 | Sportpark De Pas | veld 5-Spero veld 5 | |||
7 okt. 11:30 | De Treffers JO9-3 - Trekvogels JO9-3 | Sportpark Zuid (Groesbeek) | Veld 6 A1 | |||
7 okt. 12:15 | Union JO19-1 - Trekvogels JO19-2 | Sportpark De Kluis | veld 2 | |||
7 okt. 12:30 | Brakkenstein JO15-1 - Trekvogels JO15-1 | Sportpark Brakkenstein | veld 1 | |||
7 okt. 12:30 | AWC JO12-1 - Trekvogels JO12-1 | Sportpark De Wijchert | veld 1 B | |||
7 okt. 13:30 | Arnhemse Boys Schuytgraaf MO15-2 - Trekvogels MO15-1 | Sportpark De Schuytgraaf | veld 1 - Hoofdveld | |||
7 okt. 14:15 | VDZ MO17-1 - Trekvogels MO17-1 | M. (Martijn) van Damme | Sportpark 't Cranevelt | veld 5 - LET OP: Dit is veld 1 | ||
7 okt. 14:30 | Overasseltse Boys 2 - Trekvogels 10 | Sportpark De Passelegt | veld 2 | |||
7 okt. 14:30 | Kolping-Dynamo 5 - Trekvogels 8 | Sportpark d'Almarasweg Noord (Nijm.) | veld 1 | |||
7 okt. 14:45 | Groesbeekse Boys 5 - Trekvogels 9 | Sportpark De Breedeweg | veld 2 | |||
7 okt. 15:15 | De Treffers 2 - Trekvogels 4 | Sportpark Zuid (Groesbeek) | veld 4 | |||
8 okt. 10:00 | GVA VR1 - Trekvogels VR3 | Sportpark De Vijzel | veld 1 | |||
8 okt. 10:30 | SCE 3 - Trekvogels 8 | Sportpark Lindenholt | veld 1 | |||
8 okt. 11:00 | SCP 2 - Trekvogels 3 | Sportpark Schravenhof | veld 1 | |||
8 okt. 11:30 | Heumen 2 - Trekvogels 7 | Sportpark De Toppenberg | veld 1 | |||
8 okt. 12:00 | NSVV FC Kunde 2 - Trekvogels 2 | J.F.J. (Jules) Koster | Sportpark GYMNASION | veld 1 | ||
8 okt. 13:00 | Nijmegen 2 - Trekvogels 6 | Sportpark Oscar Carre | veld 2 | |||
8 okt. 14:00 | Markelo 1 - Trekvogels 1 | D.J. (Dave) Hoffmann | Sportpark Endemansdijk | veld 1 | ||
11 okt. 18:00 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-1 - Trekvogels JO11-1 | Sportpark De Schuytgraaf | veld 1 B - Hoofdveld | |||
11 okt. 21:00 | Brakkenstein 11 - Trekvogels 2 | Jan Massinkhal de (Nijmegen) | Jan Massinkhal veld 1 | |||
14 okt. 08:30 | Quick 1888 JO8-2 - Trekvogels JO8-1 | Sportpark De Dennen | veld 1 A1 | |||
14 okt. 08:30 | Spero JO8-6 - Trekvogels JO8-3 | Sportpark De Pas | veld 4-Spero veld 4 B1 | |||
14 okt. 08:30 | SC Bemmel MO11-1 - Trekvogels MO11-1 | Sportpark Ressen | veld 2 B | |||
14 okt. 09:00 | Oranje Blauw JO10-1 - Trekvogels JO10-2 | Sportpark Staddijk-Noord | veld 3 A1 | |||
14 okt. 09:00 | Victoria '25 JO8-2JM - Trekvogels JO8-4 | Sportpark De Ringelenberg | veld 1 B2 | |||
14 okt. 09:45 | DVOL JO9-6 - Trekvogels JO9-4 | Sportpark Vossenpels | veld 4 A1 | |||
14 okt. 09:45 | Beuningse Boys JO13-1 - Trekvogels JO13-1 | Sportpark De Ooigraaf | veld 1 | |||
14 okt. 09:50 | Union JO7-1 - Trekvogels JO7-1 | Sportpark De Broeklanden | veld 6 A1 | |||
14 okt. 10:30 | Quick 1888 JO10-3 - Trekvogels JO10-5 | Sportpark De Dennen | veld 2 A1 | |||
14 okt. 10:30 | Excelsior Z. JO19-1 - Trekvogels JO19-1 | Sportpark De Leijgraaf | veld 1 | |||
14 okt. 10:45 | SC Bemmel JO13-4 - Trekvogels JO13-3 | Sportpark Ressen | veld 4 | |||
14 okt. 11:00 | Eendracht '30 JO11-2 - Trekvogels JO11-3 | Sportpark De Maasvallei | veld 1 B | |||
14 okt. 11:00 | Trekvogels JO15-3 - Trekvogels JO15-4 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 1 | |||
14 okt. 11:00 | SCE JO17-1 - Trekvogels JO17-1 | Sportpark Lindenholt | veld 2 | |||
14 okt. 11:45 | Orion JO12-4 - Trekvogels JO12-3 | Sportpark Mariënbosch | veld 4 A | |||
14 okt. 12:30 | SC Bemmel MO17-1 - Trekvogels MO17-2 | Sportpark Ressen | veld 3 | |||
14 okt. 13:15 | Orion JO10-7 - Trekvogels JO10-4 | Sportpark Mariënbosch | veld 5 A2 | |||
14 okt. 14:30 | Brakkenstein JO17-1 - Trekvogels JO17-2 | Sportpark Brakkenstein | veld 1 | |||
14 okt. 14:30 | Leones MO20-1 - Trekvogels MO20-2 (9-tal) | Sportpark Het Zijvond | veld 3 | |||
14 okt. 16:00 | RKHVV 3 - Trekvogels 2 | Sportpark De Blauwenburcht | veld B | |||
14 okt. 16:00 | SC Bemmel 4 - Trekvogels 7 | Sportpark Ressen | veld 2 | |||
14 okt. 16:15 | Woezik MO20-1 - Trekvogels MO20-1 | Sportpark Woezik | veld 2 | |||
14 okt. 16:15 | Woezik 3 - Trekvogels 6 | Sportpark Woezik | veld 3 | |||
15 okt. 09:00 | Orion 11 - Trekvogels 5 | Sportpark Mariënbosch | veld 1 | |||
15 okt. 09:45 | Heumen 3 - Trekvogels 9 | Sportpark De Toppenberg | veld 1 | |||
15 okt. 10:45 | Alverna VR2 - Trekvogels VR4 | Sportpark Bospad | veld 1 | |||
15 okt. 12:00 | GVA VR2 - Trekvogels VR5 | Sportpark De Vijzel | veld 1 | |||
15 okt. 13:00 | VV FSG VR1 - Trekvogels VR1 | Sportpark Mijn Zuid | veld 2 | |||
15 okt. 13:00 | OSC 5 - Trekvogels 4 | Sportpark Nieuw Balveren | veld B | |||
15 okt. 15:00 | Buitenveldert sc. VR1 - Trekvogels VR2 | Sportpark Buitenveldert | veld 1 | |||
19 okt. 19:00 | NSVV FC Kunde VR1 - Trekvogels VR2 | Sportpark GYMNASION | veld 1 | |||
20 okt. 19:30 | FC Gonemo VR1 - Trekvogels VR1 | Spoorzone, Winterswijk | Spoorzone de (Winterswijk) veld 1 | |||
22 okt. 09:45 | OSC 6 - Trekvogels 7 | Sportpark Nieuw Balveren | veld A | |||
23 okt. 19:30 | SVI VR1 - Trekvogels VR1 | Landstede sportcentrum (Zwolle) | Landstede | |||
28 okt. 12:30 | Kolping-Dynamo 7 - Trekvogels 10 | Sportpark d'Almarasweg Noord (Nijm.) | veld 1 | |||
28 okt. 13:00 | Nijmegen 5 - Trekvogels 9 | Sportpark Oscar Carre | veld 1 | |||
28 okt. 14:00 | RODA '28 2 - Trekvogels 8 | Sportpark De Boshof | veld 1 | |||
28 okt. 15:00 | SCE 3 - Trekvogels 5 | Sportpark Lindenholt | veld 2 | |||
28 okt. 16:30 | Kolping-Dynamo 2 - Trekvogels 4 | Sportpark d'Almarasweg Noord (Nijm.) | veld 1 | |||
29 okt. 09:30 | NSVV FC Kunde 3 - Trekvogels 3 | Sportpark GYMNASION | veld 1 | |||
29 okt. 11:30 | Rood Wit 3 - Trekvogels 6 | P. (Pascal) Robert | Sportpark Rood-Wit | veld 1 | ||
29 okt. 12:00 | Brakkenstein 2 - Trekvogels 2 | Sportpark Brakkenstein | veld 1 | |||
29 okt. 12:00 | FC Bergh VR1 - Trekvogels VR3 | Sportpark Marinus van Rooijen | Veld 3 | |||
29 okt. 12:30 | DIO '30 6 - Trekvogels 8 | Sportpark De Gelenberg | veld 5 | |||
29 okt. 13:00 | Alverna 4 - Trekvogels 7 | Sportpark Bospad | veld 2 | |||
3 nov. 19:30 | Achilles '29 35+1 - Trekvogels 35+5 | Sportpark De Heikant | veld 1 A | |||
3 nov. 19:30 | De Treffers 35+1 - Trekvogels 35+4 | Sportpark De Heikant | veld 1 B |
V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen
Telefoon clubhuis:
024 - 3229987